LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
26
Sedute
svolte
a carattere
individuale
svolte
a carattere
individuale
2
Opposizione
licenziamento
2Riduzione
superminimo
6
Licenziamento
5Licenziamento
giusta causa
3
Differenze
retributive
2Licenziamento
soggettivo
2
Licenziamento
GMO
1
Riduzione RAL
1
Novazione
riduzione orario
1
Impugnazione
contratto app.
1
Ratifica accordi
contratto lavoro
Nel corso del 2021 si sono svolte 26 sedute, tutte a carattere individuale. Di queste, 22 hanno trattato come oggetto licenziamenti individuali. 24 conciliazioni hanno avuto esito positivo e si sono concluse con la sottoscrizione dell’Accordo tra le parti.
| ESITI DELLE VERTENZE | ||
|---|---|---|
| AZIENDA | OGGETTO | ESITO |
| Azienda 1 | OPPOSIZIONE LICENZIAMENTO | – |
| Azienda 2 | RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
| Azienda 3 | RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
| Azienda 4 | OPPOSIZIONE LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 5 | IMPUGNAZIONE CONTRATTO APP. | + |
| Azienda 6 | LICENZIAMENTO SOGGETTIVO | + |
| Azienda 7 | RIDUZIONE RAL | – |
| Azienda 8 | NOVAZIONE RIDUZIONE ORARIO | + |
| Azienda 9 | LICENZIAMENTO SOGGETTIVO | + |
| Azienda 10 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
| Azienda 11 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
| Azienda 12 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
| Azienda 13 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
| Azienda 14 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
| Azienda 15 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
| Azienda 16 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 17 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 18 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 19 | LICENZIAMENTO PER GMO | + |
| Azienda 20 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
| Azienda 21 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 22 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
| Azienda 23 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 24 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 25 | RATIFICA ACCORDI RAPPORTO LAVORO | + |
| Azienda 26 | LICENZIAMENTO PER GMO | + |
| TOTALE SEDUTE POSITIVE |
26 | |
