I NUMERI DELLA FORMAZIONE NEL 2020
116.295,38 €
Impegno
di risorse
complessivo
di risorse
complessivo
4.185
Numero
partecipanti
partecipanti
Nel corso del 2020, gli Enti Bilaterali hanno supportato la realizzazione dei progetti di formazione delle Associazioni Commercianti territoriali e di Federalberghi Varese, attraverso i fondi “Forma-prof” e “Forma-sicur”, per un impegno di risorse complessivo che sfiora i 116.295,38 euro. La formazione erogata nell’anno ha coinvolto un totale di 4.185 partecipanti, tra lavoratori dipendenti ed imprenditori. Nell’insieme, sono stati organizzati: corsi di formazione continua, laboratori e corsi sulla sicurezza.
FORMAZIONE EROGATA
115
Totale corsi
820
Totale ore
4.185
Totale partecipanti
ASCOM VARESE
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| WEBINAR UNICO PF NET-SEAC |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| TOTALE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| FORM. RSPP | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| FORM. ADDETTI PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| FORM. GENERALE LAVORATORI | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| FORM. SPECIFICA LAVORATORI | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| AGG. FORM. SPICIFICA – ASCOM | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| FORM. IN MATERIA DI IGIENE – MELOGRANO PIÙ SRL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| FORM. IN MATERIA DI IGIENE – MELOGRANO ROSSO E Y.H. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| TOTALE | 10 | 33 | 44 | 0 | 0 | 10 | 160 |
ASCOM GALLARATE E MALPENSA
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| FISCALITÀ AZIENDALI | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| VENDITA EMOZIONALE | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| VENDITA EMOZIONALE | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| NEGOZIAZIONE | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CQC-AGGIORNAMENTO | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| ANALISI SWOT E MATRICE RBT | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTALE | 6 | 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| FORM. BASE ADDETTI SETTORE ALIMENTARE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| FORM. GENERALE LAVORATORI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| FORM. SPECIFICA LAVORATORI BASSO RISCHIO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ADDETTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| AGGI. ADDETTO PRIMO SOCCORSO | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| ADDETTO EMERGENZA INCENDIO MEDIO RISCHIO | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| AGG. ADDETTO EMERGENZA INCENDIO MEDIO RISCHIO | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| TOTALE | 11 | 40 | 65 | 0 | 0 | 11 | 122 |
ASCOM BUSTO ARSIZIO
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| WEBINAR CREA IL TUO CAMBIAMENTO TERZIARIO DONNA | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 242 |
| FATTURAZIONE PAGHE WEB E CONTABILITÀ | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| WEBINAR LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| WEBINAR IL FOOD DELIVERY | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| CORSO PERCESIONE DEL RISCHIO E RESILIENZA – COVID 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| CORSO INGLESE | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALE | 6 | 67 | 67 | 4 | 0 | 1 | 328 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| RSPP RISCHIO BASSO BASE | 2 | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| AGG. RSPP RISCHIO BASSO | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| AGG. FORM. DIPENDENTI ART. 37 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| AGG. CARRELLI ELEVATORI | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| CARRELLI ELEVATORI BASE | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| FORM. DIPENDENTI ART. 37 BASE | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| ANTINCENDIO RISCHIO BASSO BASE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| AGG. ANTINCENDIO RISCHIO BASSO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| AGG. ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| PRIMO SOCCORSO BASE | 2 | 12 | 24 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| AGG. PRIMO SOCCORSO | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| TOTALE | 22 | 79 | 159 | 3 | 0 | 19 | 178 |
ASCOM SARONNO
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| ESERCITAZIONE DI EXCEL | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| VETRINISTICA E VISUAL MERCHANDISING | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| INGLESE BASE | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| INGLESE INTERMEDIO | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| TEDESCO BASE | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ABC DELL’INFORMATICA | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| FORM. OPERATORE GESTIONALE ASTUTE | 1 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| FORM. RESP. GESTIONALE ASTUTE | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALE | 8 | 206 | 206 | 5 | 0 | 3 | 62 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| IGIENE ALIMENTATE I FORM. ALTO RISCHIO ON-LINE | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| IGIENE ALIMENTATE I FORM. BASSO RISCHIO ON-LINE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| RSSP 8 ORE ON-LINE | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| AGG. IGIENE ALIMENTARE ALTO RISCHIO ON-LINE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| AGG. IGIENE ALIMENTARE BASSO RISCHIO ON-LINE | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| AGG. RSPP | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| ART. 37 LAVORATORI ON-LINE | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| AGG. ART. 37 LAVORATORI ON-LINE | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| TOTALE | 8 | 40 | 40 | 0 | 8 | 0 | 202 |
ASCOM LUINO
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIASCOM PROVINCIA DI VARESE
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| GESTIONE DEL TEMPO – SMART WORKING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| RISTORAZIONE E FOOD DELIVERY: COMUNICARE MEGLIO VENDERE DI PIÙ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| BUSINESS ETICO E PASSAGGIO GENERAZIONALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| CANVA: CORSO BASE DI GRAFICA CON LA PIATTAFORMA FREEWARE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| ASPETTI FISCALI COMM. ONLINE E VENDITE A DOMICILIO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| COMMERCIO: RAPPORTI CON LA PA, DIRITTI DEI PRIVATI, FUNZIONI DELLA BUROCRAZIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| BASE EXCEL | 2 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 213 |
| BASE WORD | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| FOTOGRAFIA SMARTPHONE, PER IL MARKETING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| E-MAIL MARKETING CON MAILCHIMP | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| FACEBOOK & LINKEDIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 162 |
| GEST. DEL CAMBIAMENTO DALL’UFFICIO ALLO SMART WORKING | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| GEST. CAMBIAMENTO DALL’UFFICIO ALLO SMART WORKING | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| GEST. TEAM DA REMOTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| GEST. STRESS E TRASFORMARLO IN ENERGIA POSITIVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| IL BOTULINO TI SALVERÀ DAL CORONAVIRUS | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| IL GIRONE DELL’EDILIZIA: LICENZA D’USO | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| INSTAGRAM BASE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| INTELLIGENZA EMOTIVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| INTRODUZ. A GOOGLE MY BUSINESS | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 |
| INTRODUZ. AL FUNNEL MARKETING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 151 |
| INTRODUZ. AL SISTEMA CATASTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| INTRODUZ. ALL’USO DI LINKEDIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| LA CONFORMITÀ EDILIZIA E CATASTALE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| GEST. INTELLIGENTE DELLE CRITICHE ONLINE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| LA MOTIVAZIONE: COME MANTENERE ELEVATO L’INTERESSE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| LEADERSHIP E MANAGMENT | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| LINKEDIN STARTUP – CREA UNA PRESENTAZIONE ONLINE | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| LINKEDIN STARTUP – CREA UNA PRESENTAZIONE ONLINE | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| PHOTOSHOP BASE | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| PRINCIPI DI MARKETING | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| SCRIVERE PER IL WEB (FACEBOOK-BLOG-NEESLETTER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 184 |
| SICUREZZA: PHISHING E MALWARE | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| SMART WORKING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA UTILI AL TELELAVORO | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA E STRUMENTI DI LAVORO | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| VENDITA EMOZIONALE IN NEGOZIO – COMUNICARE IN MANIERA EFFICACE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| VENDITA EMOZIONALE IN NEGOZIO – ISPIRARE FIDUCIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| VENDITA EMOZIONALE IN NEGOZIO – LE BASI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111 |
| VENDITA EMOZIONALE IN NEGOZIO – SODDISFARE I BISOGNI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| WEBSITE & WORDPRESS | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| TOTALE | 43 | 131 | 143 | 43 | 0 | 0 | 3.056 |
FEDERALBERGHI
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| CONTROLLO DI GESTIONE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| RILANCIO E RIPOSIZIONAMENTO DELL’HOTEL SUL MERCATO | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| COME GARANTIRE PULIZIA E SANIFICAZIONE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| TOTALE | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| FORM. GENERALE SICUREZZA LAVORATORI | 38 | 4 | 152 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| FORM. SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI | 35 | 4 | 140 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| AGG. SICUREZZA LAVORATORI | 7 | 6 | 42 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| FORM. HACCP | 27 | 4 | 108 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| TOTALE | 142 | 18 | 442 | 107 | 0 | 0 | 107 |








