PRATICHE ISTRUITE
1.869
Totale
pratiche
istruite
pratiche
istruite
1.527
Commercio
342
Turismo
PRATICHE ISTRUITE
- COMMERCIO
- TURISMO
PRATICHE QUIETANZATE
309.405,65 €
Totale
pratiche
quietanzate
pratiche
quietanzate
242.925,03 €
Commercio
66.480,62 €
Turismo
PRATICHE QUIETANZATE
- COMMERCIO
- TURISMO
Nel 2020 sono state istruite 1.869 pratiche, per un valore complessivo erogato pari a 309.405,65 euro. Le prestazioni assistenziali maggiormente richieste dai lavoratori dipendenti hanno riguardato le seguenti tematiche: istruzione dei figli, nascite e sostegno alle famiglie con figli diversamente abili. Le prestazioni assistenziali maggiormente richieste dalle aziende hanno riguardato le seguenti tematiche: formazione obbligatoria, privacy e sicurezza, acquisto di registratori di cassa, contributi per visite mediche, acquisto di nuove attrezzature (infissi-serrande, dehors e arredamenti).
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TERZIARIO
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 339 | 26,0 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 155 | 11,9 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 151 | 11,6 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 2° | 147 | 11,3 |
| MODELLO 730 | 107 | 8,2 |
| BONUS BEBÈ | 81 | 6,2 |
| CENTRI ESTIVI | 72 | 5,5 |
| SPESE SANITARIE PER FIGLI DISABILI | 65 | 5,0 |
| MENSA SCOLASTICA I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 59 | 4,5 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 41 | 3,1 |
| SPESE NOTARILI | 28 | 2,1 |
| LIBRI I, II ANNO UNIVERSITÀ | 12 | 0,9 |
| ISCRIZIONE LAVORATORI | 11 | 0,8 |
| MENSA SCOLASTICA I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 8 | 0,6 |
| TEST DNA FETALE | 6 | 0,4 |
| SPESE TRASPORTO PUBBLICO | 6 | 0,4 |
| LAVORATORI LICENZIATI | 3 | 0,2 |
| MALATTIA OLTRE IL 180° GIORNO | 2 | 0,2 |
| LIBRI LAVORATORI | 2 | 0,2 |
| BORSE DI STUDIO LAVORATORI | 2 | 0,2 |
| BORSE DI STUDIO FIGLI SCUOLA ECONDARIA 2° | 2 | 0,2 |
| TEST DNA INTOLLERANZE ALIMENTARI | 1 | 0,1 |
| FAMIGLIE MONOPARENTALI | 1 | 0,1 |
| COLLABORATORE FAMILIARE | 1 | 0,1 |
| CONTRIBUTO APPRENDISTI AI CORSI | 1 | 0,1 |
| ASPETTATIVA GRAVI MOTIVI FAMILIARI | 1 | 0,1 |
| TOTALE | 1.304 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 49 | 22,0 |
| REGISTRATORE DI CASSA | 39 | 17,5 |
| VISITE MEDICHE | 27 | 12,1 |
| AGGIORNAMENTO DVR | 17 | 7,6 |
| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI | 12 | 5,4 |
| ACQUISTO DPI | 10 | 4,5 |
| DOCUMENTO PRIVACY | 10 | 4,5 |
| SITO INTERNET | 8 | 3,6 |
| PROMOZIONE ATTIVITÀ | 7 | 3,1 |
| ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO | 5 | 2,2 |
| SERRANDE ED INFISSI | 4 | 1,9 |
| SICUREZZA ANTICRIMINE | 4 | 1,9 |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 3 | 1,4 |
| ISCRIZIONE CMO | 3 | 1,4 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 2° | 2 | 0,9 |
| FORMAZIONE A PAGAMENTO APPRENDISTI | 2 | 0,9 |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA | 2 | 0,9 |
| DOCUMENTO AUTOCONTROLLO IGIENE DEGLI ALIMENTI | 2 | 0,9 |
| SICUREZZA ANTICRIMINE | 2 | 0,9 |
| CONSULENZE SPECIALISTICHE | 2 | 0,9 |
| INSTALLAZIONE RETE WI-FI | 2 | 0,9 |
| BONUS BEBÈ TITOLARE/SOCIO | 2 | 0,9 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 2 | 0,9 |
| CENTRI ESTIVI | 1 | 0,4 |
| ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI | 1 | 0,4 |
| ASSUNZIONE LAVORATORI APPRENDISTATO DUALE (1° LIVELLO) | 1 | 0,4 |
| ATTIVAZIONE PIANO WELFARE | 1 | 0,4 |
| EVENTI ECCEZIONALI | 1 | 0,4 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 1 | 0,4 |
| MENSA I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 1 | 0,4 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 1 | 0,4 |
| TOTALE | 223 | 100 |
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| TOTALE (€) | % | |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 52.526 | 26,2 |
| SPESE SANITARIE PER FIGLI DISABILI | 37.235 | 18,5 |
| BONUS BEBÈ | 22.820 | 11,4 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 16.775 | 8,4 |
| SPESE NOTARILI | 16.513 | 8,2 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 2° | 13.916 | 6,9 |
| CENTRI ESTIVI | 11.837 | 5,9 |
| MENSA SCOLASTICA I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 5.975 | 3,0 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 5.168 | 2,6 |
| ISCRIZIONI LAVORATORI | 4.965 | 2,5 |
| LIBRI I, II, III ANNO UNIVERSITÀ | 4.380 | 2,2 |
| BORSE DI STUDIO LAVORATORI | 1.135 | 0,6 |
| MALATTIA OLTRE IL 180° GIORNO | 1.092 | 05 |
| MODELLO 730 | 1.085 | 0,5 |
| LAVORATORI LICENZIATI | 1.070 | 0,5 |
| MENSA SCOLASTICA I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 840 | 0,5 |
| TEST DNA FETALE | 694 | 0,4 |
| FAMIGLIE MONOPARENTALI | 610 | 0,3 |
| COLLABORATORE FAMILIARE | 500 | 0,3 |
| ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | 500 | 0,2 |
| BORSE DI STUDIO FIGLI SCUOLA SECONDARIA 2° | 500 | 0,2 |
| MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO | 277 | 0,2 |
| LIBRI PER LAVORATORI | 138 | 0,1 |
| ASPETTATIVA GRAVI MOTIVI FAMILIARI | 105 | 0,1 |
| CORSI PER APPRENDISTII | 100 | 0,1 |
| TEST DNA PER INTOLLERANZE ELIMENTARI | 54 | 0,1 |
| TOTALE | 200.810 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| TOTALE (€) | % | |
| REGISTRATORE DI CASSA | 10.859,90 | 25,8 |
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 5.314,15 | 12,6 |
| ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO | 3.099 | 7,4 |
| SITO INTERNET | 2.529,57 | 6,0 |
| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI | 2.502,22 | 5,9 |
| VISITE MEDICHE | 1.988,82 | 4,7 |
| PROMOZIONE ATTIVITÀ | 1.962,50 | 4,7 |
| SERRANDE ED INFISSI | 1.866 | 4,4 |
| DOCUMENTO PRIVACY | 1.750 | 4,2 |
| AGGIORNAMENTO DVR | 1.700 | 4,0 |
| ACQUISTO DPI | 1.298,33 | 3,1 |
| ATTIVAZIONE DEL PIANO WELFARE | 1.000 | 2,4 |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 900 | 2,1 |
| EVENTI ECCEZIONALI | 600 | 1,4 |
| BONUS BEBÈ TITOLARE/SOCIO | 560 | 1,3 |
| ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI | 500 | 1,2 |
| ISCRIZIONE CMO | 488,50 | 1,2 |
| ASSUNZIONE LAVORATORI APPRENDISTATO DUALE (1° LIVELLO) | 400 | 0,9 |
| INSTALLAZIONE RETE WI-FI | 400 | 1,0 |
| SICUREZZA ANTICRIMINE | 380,50 | 1,0 |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA | 340 | 0,8 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO | 331 | 0,8 |
| DOCUMENTO AUTOCONTROLLO IGIENE DEGLI ALIMENTI | 267,50 | 0,6 |
| FORMAZIONE A PAGAMENTO APPRENDISTI | 621 | 0,6 |
| CONSULENZE SPECIALISTICHE | 200 | 0,5 |
| CENTRI ESTIVI | 174 | 0,4 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 139 | 0,3 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 110 | 0,3 |
| MENSA I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 100 | 0,2 |
| LIBRI I, II, III SCUOLA SECONDARIA 1° | 93 | 0,2 |
| TOTALE | 42.114,99 | 100 |
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TURISMO
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 46 | 25,7 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 26 | 14,5 |
| MODELLO 730 | 16 | 8,9 |
| SPESE SANITARIE PER FIGLI DISABILI | 15 | 8,4 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 14 | 7,8 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 2° | 14 | 7,8 |
| BONUS BEBÈ | 13 | 7,3 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA | 13 | 7,3 |
| MENSA SCOLASTICA I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 7 | 3,9 |
| LAVORATORI LICENZIATI | 6 | 3,3 |
| CENTRI ESTIVI | 5 | 2,8 |
| BORSA DI STUDIO FIGLI SCUOLA SECONDARIA 2° | 2 | 1,1 |
| ISCRIZIONE LAVORATORI | 1 | 0,6 |
| LIBRI I, II, III ANNO DI UNIVERSITÀ | 1 | 0,6 |
| TOTALE | 179 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 38 | 23,4 |
| REGISTRATORE DI CASSA | 22 | 13,5 |
| NUOVE ATTREZZATURE | 19 | 11,7 |
| DEHORS E ARREDAMENTI PER ESTERNI | 14 | 8,6 |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 8 | 4,9 |
| VISITE MEDICHE | 7 | 4,3 |
| DOCUMENTO AUTOCONTROLLO IGIENE DEGLI ALIMENTI | 7 | 4,3 |
| SITO INTERNET | 7 | 4,3 |
| DOCUMENTO PRIVACY | 5 | 3,1 |
| PROMOZIONE ATTIVITÀ (VOLANTINI, …) | 5 | 3,1 |
| AGGIORNAMENTO DVR | 4 | 2,5 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 2° | 4 | 2,5 |
| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI | 3 | 1,8 |
| SICUREZZA ANTICRIMINE | 3 | 1,8 |
| SERRANDE E INFISSI | 3 | 1,8 |
| ISCRIZIONE CMO | 3 | 1,8 |
| FORMAZIONE A PAGAMENTO APPRENDISTI | 2 | 1,2 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 2 | 1,2 |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA | 1 | 0,6 |
| EVENTI ECCEZIONALI | 1 | 0,6 |
| ACCESSO AL CREDITO | 1 | 0,6 |
| INSTALLAZIONE RETE WI-FI | 1 | 0,6 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 1 | 0,6 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 1 | 0,6 |
| CENTRI ESTIVI | 1 | 0,6 |
| TOTALE | 380 | 100 |
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| TOTALE (€) | % | |
| SPESE SANITARIE PER FIGLI DISABILI | 8.250 | 27,6 |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 7.617 | 25,4 |
| BONUS BEBÈ | 3.640 | 12,2 |
| LAVORATORI LICENZIATI | 2.500 | 8,4 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 1.960 | 6,5 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 2° | 1.604 | 5,4 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 1.330 | 4,4 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 746 | 2,5 |
| MENSA SCOLASTICA I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 581 | 1,9 |
| BORSA DI STUDIO FIGLI SCUOLA SECONDARIA 2° | 500 | 1,7 |
| ISCRIZIONE LAVORATORI | 400 | 1,3 |
| CENTRI ESTIVI | 395 | 1,3 |
| LAVORATORI LICENZIATI | 240 | 0,8 |
| MODELLO 730 | 160,02 | 0,5 |
| LIBRI I, II, III ANNO UNIVERSITÀ | 27 | 0,1 |
| TOTALE | 29.950,02 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| TOTALE (€) | % | |
| DEHORS E ARREDAMENTI PER ESTERNI | 6.355,51 | 17,4 |
| NUOVE ATTREZZATURE | 6.249,99 | 17,1 |
| REGISTRATORE DI CASSA | 6.160 | 16,8 |
| FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 5.704,45 | 15,6 |
| SITO INTERNET | 1.917,50 | 5,2 |
| SERRANDE E INFISSI | 1.500 | 4,1 |
| ISCRIZIONE FIGLI AGLI ISTITUTI | 1.200 | 3,3 |
| DOCUMENTO AUTOCONTROLLO IGIENE DEGLI ALIMENTI | 1.060 | 2,9 |
| DOCUMENTO PRIVACY | 862,50 | 2,4 |
| PROMOZIONE ATTIVITÀ (VOLANTINI, …) | 824,60 | 2,3 |
| VISITE MEDICHE | 725,60 | 2,0 |
| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI | 658,45 | 1,8 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 2° | 508 | 1,4 |
| AGGIORNAMENTO DVR | 400 | 1,1 |
| ACCESSO AL CREDITO | 400 | 1,1 |
| EVENTI ECCEZIONALI | 372 | 1,0 |
| SICUREZZA ANTICRIMINE | 352 | 1,0 |
| FORMAZIONE A PAGAMENTO APPRENDISTI | 260 | 0,7 |
| ISCRIZIONE FIGLI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 220 | 0,6 |
| INSTALLAZIONE RETE WI-FI | 200 | 0,5 |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA | 175 | 0,5 |
| ISCRIZIONE CMO | 163 | 0,4 |
| LIBRI I, II, III ANNO SCUOLA SECONDARIA 1° | 100 | 0,3 |
| CENTRI ESTIVI | 100 | 0,3 |
| MATERIALE DIDATTICO I, II, III, IV ANNO SCUOLA PRIMARIA | 62 | 0,2 |
| TOTALE | 36.530,60 | 100 |
