I NUMERI DELLA FORMAZIONE NEL 2021
130.000 €
Impegno
di risorse
complessivo
di risorse
complessivo
3.867
Numero
partecipanti
partecipanti
Nel corso del 2021, gli Enti Bilaterali hanno supportato la realizzazione dei progetti di formazione delle Associazioni Commercianti territoriali e di Federalberghi Varese, attraverso i fondi “Forma-prof” e “Forma-sicur”, per un impegno di risorse complessivo che sfiora i 130.000 euro complessivi. La formazione erogata nell’anno ha coinvolto un totale di 3.867 partecipanti, tra lavoratori dipendenti ed imprenditori. Nell’insieme, sono stati organizzati: corsi di formazione continua, laboratori e corsi sulla sicurezza.
FORMAZIONE EROGATA
196
Totale corsi
983
Totale ore
3.867
Totale partecipanti
ASCOM VARESE
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| SECONDA STRADA – STRATEGIE TATTICHE METRICHE E-COMMERCE | 1 | 10,5 | 10,5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SIMAGEL SRL – MISSIONE E VISIONE | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FORMAZIONE SEAC UFFICI FISCALI | 6 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| RILANCIO E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| CIRCOLO DELLA QUALITÀ 1 – LIBRI PAGA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CIRCOLO DELLA QUALITÀ 2- TEAM SERVIZI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| CIRCOLO DELLA QUALITÀ 3 – TEAM GESTIONE FLUSSI DATI INTERNI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| CIRCOLO DELLA QUALITÀ 4 – TEAM SOCI E AMMINISTRAZIONE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| CIRCOLO DELLA QUALITÀ 5 – UFFICIO FISCALE semplificata | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| CIRCOLO DELLA QUALITÀ 6- UFFICIO FISCALE ordinaria | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| CIRCOLO DELLA QUALITÀ 7 – UFFICIO FISCALE redditi | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SECONDA STRADA – ARMOCROMIA ONLINE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| SECONDA STRADA – BODY SHAPE ONLINE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| SECONDA STRADA – ARMOCROMIA | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| TOTALE | 20 | 75,5 | 97,5 | 12 | 0 | 8 | 204 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO BASE | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| AGGIORNAMENTO PER RSPP | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 56 |
| AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI M.R. | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| FORMAZIONE GENERALE – AZIENDALI | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| IGIENE ALIMENTI AZIENDALE SIMAGEL SRL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| FORMAZIONE SPECIFICA | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI MOOG ITALIANA | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| TOTALE | 25 | 64 | 122 | 2 | 2 | 21 | 329 |
ASCOM GALLARATE E MALPENSA
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE TRA INNOVAZIONE E COMPORTAMENTI | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| LA GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI 31000:2018 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| I FONDI INTERPROFESSIONALI | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTALE | 3 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6 | 52 |
| PRIMO SOCCORSO | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| AGGIORNAMENTO EMERGENZA INCENDIO MEDIO | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| AGGIORNAMENTO LAVORATORI (3-ORE) | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| TOTALE | 17 | 32 | 84 | 5 | 1 | 11 | 124 |
ASCOM BUSTO ARSIZIO
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| GOOGLE WORKSPACE | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| NEUROMARKETING PER GRUPPO TERZIARIO DONNA | 2 | 4,5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| TOTALE | 6 | 7,5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 97 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO BASE | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| PRIMO SOCCORSO BASE | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| RSPP RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| FORMAZIONE DIP. ART. 37 RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| FORMAZIONE DIP. ART. 37 RISCHIO BASSO GENERALE E SPECIFICA AZIENDALE | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| FORMAZIONE CARRELLI ELEVATORI BASE | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| FORMAZIONE DIP. ART. 37 RISCHIO BASSO AZIENDALE | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOTALE | 16 | 71 | 105 | 4 | 0 | 12 | 163 |
ASCOM SARONNO
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| FORMAZIONE MARKETING ASSOCIATIVO | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| FORMAZIONE MARKETING ASSOCIATIVO | 1 | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| FORMAZIONE MARKETING ASSOCIATIVO | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| FORMAZIONE OPERATORI GESTIONALE ASTUTE | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FORMAZIONE OPERATORI GESTIONALE ASTUTE | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FORMAZIONE OPERATORI GESTIONALE ASTUTE | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FORMAZIONE OPERATORI GESTIONALE ASTUTE | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| TOTALE | 7 | 157 | 157 | 7 | 0 | 1 | 46 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| CORSO RSPP ON-LINE | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| IGIENE E SANITÀ AGGIORNAMENTO AR ON-LINE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| IGIENE E SANITÀ AGGIORNAMENTO BR ON-LINE | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| CORSO ART. 37 LAVORATORI 8 ORE ON-LINE | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| CORSO AGGIORNAMENTO RSPP 6 ORE ON-LINE | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| CORSO ART. 37 AGGIORNAMENTO LAVORATORI 6 ORE ON-LINE | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| IGIENE E SANITÀ I° FORMAZIONE ON-LINE AR | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| IGIENE E SANITÀ I° FORMAZIONE ON-LINE BR | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| TOTALE | 8 | 40 | 40 | 0 | 8 | 0 | 184 |
ASCOM LUINO
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| CORSI AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA FISCALE | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| TOTALE | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| CORSO IGIENE DEGLI ALIMENTI | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| CORSO SICUREZZA DIPENDENTI ART 37 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TOTALE | 5 | 11 | 20 | 0 | 0 | 5 | 49 |
UNIASCOM PROVINCIA DI VARESE
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| NEUROMARKETING NEI SERVIZI: COMUNICAZIONE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| NEUROMARKETING NEI SERVIZI: RELAZIONE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| NEUROMARKETING NEI SERVIZI: ESPERIENZA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| LE REGOLE DELLA PERFETTA RIUNIONE ONLINE COME DARE IL MEGLIO DI NOI DAVANTI ALLA WEBCAM | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| LEGGE DI BILANCIO E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| COME MANTENERE L’EQUILIBRIO PSICO-FISICO ED EMOTIVO IN TEMPI DI COVID | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| FARE PODCAST: CREARE CONTENUTI AUDIO DIFFONDERLI E PROMUOVERE LA PROPRIA ATTIVITÀ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| SMART LEADERSHIP: COME CAMBIA IL NOSTRO MODO DI GUIDARE GLI ALTRI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| IL POTERE PERSUASIVO DELLE PAROLE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| LA GESTIONE DELLA PRIVACY IN AZIENDA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| MODELLO 730/2021: FISCALITÀ E PROCEDURA | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| MEETING IN REMOTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SCRIVERE PER IL WEB | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| FURTO DI DATI PERSONALI E NELLE PMI, VULNERABILITÀ ERRORI COMUNI NELLA GESTIONE DEI DISPOSITIVI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| TIMEBOXING E FINESTRE DELLA PRODUTTIVITÀ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| IL COACHING COME STRUMENTO DI CRESCITA IN QUESTO PERIODO DI TRANSIZIONE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| IL WELFARE NEL SISTEMA DEL TERZIARIO, DALLE PREVISIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ALL’ORGANIZZAZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E AZIENDALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| UN’IDEA PER VINCERE STORIE DI SUCCESSO DI CHI HA DATO UNA SVOLTA AL PROPRIO BUSINESS – GTD | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| LAVORO AGILE E SMART WORKING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| L’USO STRATEGICO DI LINKEDIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| WORDPRESS TIPS & TRICKS | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| IL CORAGGIO DELL’OPPORTUNITÀ ….DIETRO L’OSTACOLO: ALLA SCOPERTA DELLA RESILIENZA COME OPPORTUNITÀ DI RINNOVAMENTO E CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| EXECUTION – L’ARTE DI FAR ACCADERE LE COSE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| PIATTAFORME PER E-COMMERCE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| INCONTRO SULLE DICHIARAZIONI REDDITI ANNO 2021 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| STRUMENTI PER DARE VISIBILITÀ ON-LINE AL PROPRIO BUSINESS | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| INTRODUZIONE A MAILCHIMP | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| PORTA IL TUA NEGOZIO ON LINE | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER L’IMPRESA 4.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PIATTAFORME PER GESTIRE I SOCIAL APPROFONDIMENTO DI POSTPICK | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CERTIFICATO DI STATO ILLEGITTIMO DELL’IMMOBILE | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| DECRETO SOSTEGNI BIS: LA NUOVA AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI SOGGETTI UNDER 36 ANNI | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| NON C’È NULLA DI COSÌ INGANNEVOLE COME UN FATTO OVVIO”… COME SI EVOLVE LA DOPPIA CONFORMITÀ EDILIZIA, URBANISTICA, CATASTALE E LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| RELAZIONI SMART: LA GESTIONE DEI CONTATTI PROFESSIONALI IN MODALITÀ SMART WORKING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE/LOCAZIONI ABITATIVE E AD USO DIVERSO | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| CONSIGLI PRATICI PER LE SPEDIZIONI: IMBALLAGGI, CONSEGNE E GESTIONE DEI RESI | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| DISEGNA LA TUA VETRINA VIRTUALE CON GOOGLE SITE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| GOOGLE E I SUOI STRUMENTI: UN MONDO SCONFINATO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| INCREMENTO SANATORIE DEL 110%: EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EDILIZA E URBANISTICA, STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE E TOLLERANZE COSTRUTTIVE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ SU FACEBOOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| GOOGLE MY BUSINESS | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| COME AUMENTARE LE CONVERSIONI DEL VOSTRO NEGOZIO UTILIZZANDO SISTEMI DIGITALI EFFICACI | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| STRATEGIE DI MAIL MARKETING PER VENDERE DI PIÙ | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| CORRETTA GESTIONE FISCALE DELLA PROPRIA AGENZIA IMMOBILIARE | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| INFLUENCER MARKETING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| PERFORMANCE MANAGEMENT KPI | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| PREPARIAMOCI AL NATALE: IDEE E STRATEGIE PER LA NOSTRA ATTIVITÀ | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| “LA CASA È UNA MACCHINA PER ABITARE” ATTENZIONE ALLE SUE CERTIFICAZIONI E ALLE “REVISIONI”: TITOLI ABILITATIVI, AGIBILITA’ E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, TRA REATO PENALE E DANNO CIVILE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| PIANO EDITORIALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| FINANZIAMENTI PUBBLICI ALLE IMPRESE: SAPER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| SISTEMA CATASTO COME EFFETTUARE LE RICERCHE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| CASE HISTORY PIU IMPORTANTI DELLA STORIA DEL MARKETING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TIK TOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| EVOLUZIONE URBANISTICA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| COME OTTIMIZZARE LE VENDITE ONLINE NEL PERIODO NATALIZIO | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| INNOVAZIONE DIGITALE E PMI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| PRIVACY E GDPR E ADEMPIMENTI. TUTELA DEI DATI PERSONALI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| ANTIRICICLAGGIO PER MEDIATORI IMMOBILIARI | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| SOCIAL MEDIA E DIGITAL MARKETING | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| ARRIVARE AI CLIENTI CON INSTAGRAM | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| TOTALE | 62 | 125,5 | 125,5 | 62 | 0 | 0 | 1.921 |
FEDERALBERGHI
| CORSI FORMAPROF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| LA REGOLA DELLE 5 P | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| RISTRUTTURARE SENZA SPENDERE UNA FORTUNA | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| FACEBOOK: COME SFRUTTARLO | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| IL MENÙ COME STRUMENTO DI VENDITA | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| REVENUE MANAGEMENT | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| LA GESTIONE DEI RECLAMI | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| LA DISTRIBUZIONE ONLINE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| IL SITO WEB | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| WEB SOCIAL ANALYTICS | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| TOTALE | 10 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 151 |
| CORSI FORMASICUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
| CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| CORSO ANTINCNEDIO MR | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| AGGIORNAMENTO ANTINCNEDIO MR | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CORSO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ DEGLI ALIMENTI | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 121 |
| CORSO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA LAVORATORI – FAD | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI – FAD | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 125 |
| AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| FORMAZIONE PREPOSTI VIDEOCONFERENZA | 2 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| TOTALE | 12 | 59 | 79 | 2 | 4 | 6 | 506 |








