LE AZIENDE E IL TERZIARIO
aderenti
Le aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario sono 2.947: il 67,2% (1.979) ha aderito direttamente oppure tramite il proprio consulente aziendale; il restante 32,8% (968) proviene dal mondo ASCOM. L’88,6% delle aziende associate ha un massimo di 10 dipendenti. Sono solo 43 (1,5%) a registrare più di 51 dipendenti, 14 delle quali superano i 100.
Gli addetti sono complessivamente 22.908, fra i quali si contano 2.046 titolari/soci, 283 collaboratori/coadiuvanti e 20.579 lavoratori dipendenti. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta il più utilizzato e rappresenta l’82,4% dei lavoratori (17.233). Fra le altre forme, emergono 1.764 contratti a tempo determinato (8,4%) e 854 di apprendistato (4,1%).
AZIENDE PER SETTORE MERCEOLOGICO
| AZIENDE CON PIÙ DI 100 DIPENDENTI | ||
|---|---|---|
| DESCRIZIONE (ISTAT) | N. DIPENDENTI | |
| TIGROS SPA | Supermercati | 2.473 |
| EMMETRE SPA | Supermercati | 704 |
| OPENJOBMETIS SPA | Altre attività servizi alle imprese | 547 |
| NGI SPA EOLO | Fornitura accesso a Internet | 502 |
| CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA Y.R.A.M. | Ingrosso profumi e cosmetici | 467 |
| RETI SPA | Commercio prodotti informatica | 312 |
| RIALTO SRL | Supermercati | 286 |
| GRUPPO LIDL | Supermercati | 271 |
| DUFRITAL SPA | Commercio articoli vari in aeroporti | 176 |
| C.A.F. ARTSER SRL | Altre att. servizi alle imprese | 176 |
| CATERLINE SPA | Ingrosso prodotti alimentari, bevande, tabacco | 158 |
| CENTRO STYLE SPA | Ingrosso materiale per ottica | 148 |
| S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL (UNIEURO SPA) | Ingrosso di elettrodomestici | 141 |
| GRAN CASA SPA | Grandi magazzini | 128 |
| INTICOM SPA – YAMAMAY | Dett. bianch. pers. camicie | 122 |
