COLLABORAZIONI AZIENDALI
9
Richieste di
collaborazione
collaborazione
9
Monoaziendali
Nel 2021 sono state protocollate 9 richieste di collaborazione, di cui tutte mono-aziendali. Dalle istruttorie, è emerso che tutte le richieste hanno osservato le prerogative formali previste dalle normative vigenti. A seguito di questo, l’Organismo Paritetico ha confermato e rilasciato la collaborazione a tutti i richiedenti.
| RICHIESTE PROTOCOLLATE | |||
|---|---|---|---|
| MONOAZIENDALE | PLURIAZIENDALE | ||
| AZIENDA 1 | 1 | – | |
| AZIENDA 2 | 1 | – | |
| AZIENDA 3 | 1 | – | |
| AZIENDA 4 | 1 | – | |
| AZIENDA 5 | 1 | – | |
| AZIENDA 6 | 1 | – | |
| AZIENDA 7 | 1 | – | |
| AZIENDA 8 | 1 | – | |
| AZIENDA 9 | 1 | – | |
| TOTALE | 9 | – | |
