PRATICHE ISTRUITE
pratiche
istruite
- COMMERCIO
- TURISMO
PRATICHE QUIETANZATE
pratiche
quietanzate
- COMMERCIO
- TURISMO
Nel 2025 sono state istruite 3.033 pratiche ordinarie, per un valore complessivo erogato pari a 459.459,08 euro e 85 pratiche straordinarie “bonus parcheggio” (vedi sezione dedicata) per un valore complessivo erogato pari a 11.867,00 euro .
Le prestazioni assistenziali maggiormente richieste dai lavoratori dipendenti hanno riguardato le seguenti tematiche: bonus rincaro energia, istruzione dei figli, nascite e sostegno alle famiglie con figli diversamente abili.
Le prestazioni assistenziali maggiormente richieste dalle aziende hanno riguardato le seguenti tematiche: formazione obbligatoria, dvr, acquisto di registratori di cassa, contributi per visite mediche (per il settore terziario) e promozione attività; formazione obbligatoria, acquisto di nuove attrezzature (infissi-serrande, dehors e arredamenti), promozione attività, contributi per visite mediche (per il settore turistico).
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TERZIARIO
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| Sostegno iscrizione figli alle scuole e università | 273 | 14,7 |
| Centri e/o campi estivi | 171 | 9,2 |
| Bonus libri scuola secondaria 2° grado | 154 | 8,3 |
| Bonus rincaro energia | 150 | 8,1 |
| Bonus mensa scuola primaria | 146 | 7,9 |
| Sostegno iscrizione figli alla scuola dell’infanzia | 138 | 7,4 |
| Bonus materiale scuola primaria | 112 | 6,0 |
| Bonus libri scuola secondaria 1° grado | 103 | 5,6 |
| Bonus trasporto familiari | 84 | 4,5 |
| Figli disabili | 75 | 4,0 |
| Bonus canone di locazione prima abitazione | 68 | 3,7 |
| Modello 730 | 67 | 3,6 |
| Bonus bebè | 66 | 3,5 |
| Bonus dotazioni tecnologiche | 53 | 2,9 |
| Contributo spese ortodontiche figli | 51 | 2,7 |
| Bonus famiglia | 32 | 1,7 |
| Bonus mensa scuola secondaria 1° grado | 28 | 1,5 |
| Contribuito istruzione | 22 | 1,2 |
| Spese notarili per acquisto prima casa | 18 | 1,0 |
| Bonus trasporto pubblico | 16 | 0,9 |
| Contributo libri | 4 | 0,2 |
| Borse di studio | 4 | 0,2 |
| Bonus libri università | 4 | 0,2 |
| Aspettativa gravi motivi familiari – solo commercio | 3 | 0,2 |
| Sostegno assistenza familiare non autosufficiente | 2 | 0,1 |
| Borse di studio figli laurea magistrale | 2 | 0,1 |
| Borse di studio figli scuola secondaria 2° grado | 2 | 0,1 |
| Malattia oltre il 180° giorno | 1 | 0,1 |
| Protesi Acustiche | 1 | 0,1 |
| Test DNA intolleranze | 1 | 0,1 |
| Nucleo monogenitoriale | 1 | 0,1 |
| Contributo lavoratori licenziati | 1 | 0,1 |
| Contributo apprendisti formazione obbligatoria art. 44 | – | – |
| Sostegno lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS | – | – |
| Bonus trasporto privato (lavoro notturno) | – | – |
| TOTALE | 1.853 | 100 |
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| IMPORTO (€) | % | |
| Sostegno iscrizione figli alle scuole e università | 42.935,00 | 16,2 |
| Figli disabili | 41.250,00 | 15,5 |
| Bonus rincaro energia | 21.701,00 | 8,2 |
| Bonus canone di locazione prima abitazione | 20.750,00 | 7,8 |
| Centri e/o campi estivi | 15.037,00 | 5,7 |
| Bonus libri scuola secondaria 2° grado | 14.906,00 | 5,6 |
| Sostegno iscrizione figli alla scuola dell’infanzia | 14.855,00 | 5,6 |
| Bonus bebè | 13.200,00 | 5,0 |
| Bonus mensa scuola primaria | 11.952,00 | 4,5 |
| Bonus libri scuola secondaria 1° grado | 9.890,00 | 3,6 |
| Bonus famiglia | 9.190,00 | 3,5 |
| Contributo spese ortodontiche figli | 8.692,00 | 3,3 |
| Bonus dotazioni tecnologiche | 7.506,00 | 2,8 |
| Bonus trasporto familiari | 6.951,00 | 2,6 |
| Contribuito istruzione | 6.100,00 | 2,3 |
| Bonus materiale scuola primaria | 6.089,00 | 2,3 |
| Spese notarili per acquisto prima casa | 3.490,00 | 1,3 |
| Bonus mensa scuola secondaria 1° grado | 2.218,00 | 0,8 |
| Borse di studio | 1.680,00 | 0,6 |
| Aspettativa gravi motivi familiari – solo commercio | 1.265,00 | 0,5 |
| Sostegno assistenza familiare non autosufficiente | 1.000,00 | 0,4 |
| Borse di studio figli laurea magistrale | 1.000,00 | 0,4 |
| Modello 730 | 757,54 | 0,3 |
| Bonus trasporto pubblico | 698,00 | 0,3 |
| Nucleo monogenitoriale | 500,00 | 0,2 |
| Borse di studio figli scuola secondaria 2° grado | 500,00 | 0,2 |
| Malattia oltre il 180° giorno | 486,00 | 0,2 |
| Contributo lavoratori licenziati | 240,00 | 0,1 |
| Bonus libri università | 239,00 | 0,1 |
| Contributo libri | 194,00 | 0,1 |
| Protesi Acustiche | 100,00 | – |
| Test DNA intolleranze | 90,00 | – |
| Contributo apprendisti formazione obbligatoria art. 44 | – | – |
| Sostegno lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS | – | – |
| Bonus trasporto privato (lavoro notturno) | – | – |
| TOTALE | 265.461,54 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| Formazione obbligatoria | 112 | 42,6 |
| Visite mediche | 53 | 20,2 |
| Documento di Valutazione Rischi | 15 | 5,7 |
| Acquisto DPI | 15 | 5,7 |
| Bonus digitale per sito web | 15 | 5,7 |
| Registratore di cassa | 13 | 4,9 |
| Aggiornamento DVR | 10 | 3,8 |
| Formazione apprendisti (professionalizzante) | 6 | 2,3 |
| Contributo per assunzione a tempo indeterminato | 6 | 2,3 |
| Documento Autocontrollo Igiene | 4 | 1,5 |
| Sicurezza anticrimine | 4 | 1,5 |
| Installazione rete wifi | 4 | 1,5 |
| Documento privacy | 3 | 1,1 |
| Bonus defibrillatore | 2 | 0,8 |
| Assunzione apprendisti 1° livelllo (duale) | 1 | 0,4 |
| Assunzione lavoratori licenziati | – | – |
| Assunzioni lavoratori che partecipano ai corsi degli Enti | – | – |
| Attivazione piano welfare | – | – |
| Eventi eccezionali | – | – |
| TOTALE | 263 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| IMPORTO (€) | % | |
| Formazione obbligatoria | 12.138,98 | 30,3 |
| Visite mediche obbligatorie | 5.185,55 | 12,9 |
| Bonus digitale sito web | 4.470,38 | 11,2 |
| Contributo per assunzione a tempo indeterminato | 3.500,00 | 8,7 |
| Registratore di cassa | 3.126,87 | 7,8 |
| Documento di Valutazione Rischi | 3.006,5 | 7,5 |
| Acquisto DPI | 2.210,66 | 5,5 |
| Bonus defribillatore | 1.200,00 | 3,0 |
| Sicurezza anticrimine | 1.175,80 | 2,9 |
| Aggiornamento DVR | 1.030,00 | 2,6 |
| Formazione apprendisti | 960,00 | 2,4 |
| Documento Autocontrollo Igiene alimenti | 767,50 | 1,9 |
| Installazione rete wifi | 662,15 | 1,7 |
| Documento privacy | 550,00 | 1,4 |
| Assunzione apprendisti 1° livelllo (duale) | 76,00 | 0,2 |
| Assunzione lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo | – | – |
| Assunzioni lavoratori che partecipano ai corsi degli Enti | – | – |
| Attivazione piano welfare | – | – |
| Eventi eccezionali | – | – |
| TOTALE | 40.060,39 | 100 |
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TURISMO
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| Sostegno lavoratori sospesi (mense scolastiche) | 325 | 41,2 |
| Sostegno iscrizione figli alle scuole e università | 165 | 20,9 |
| Figli disabili | 33 | 4,2 |
| Bonus rincaro energia | 33 | 4,2 |
| Bonus libri scuola secondaria 1° grado | 29 | 3,7 |
| Bonus libri scuola secondaria 2° grado | 27 | 3,4 |
| Rimborso mod. 730 | 24 | 3,0 |
| Centri e/o campi estivi | 22 | 2,8 |
| Bonus mensa scuola primaria | 21 | 2,7 |
| Bonus materiale scuola primaria | 17 | 2,2 |
| Sostegno iscrizione figli alla scuola dell’infanzia | 16 | 2,0 |
| Bonus trasporto familiari | 16 | 2,0 |
| Bonus famiglia | 12 | 1,5 |
| Bonus canone di locazione prima abitazione | 10 | 1,3 |
| Bonus bebè | 7 | 0,9 |
| Bonus dotazioni tecnologiche | 7 | 0,9 |
| Contributo spese ortodontiche figli | 5 | 0,6 |
| Contributo libri | 4 | 0,5 |
| Contributo istruzione | 3 | 0,4 |
| Spese notarili acquisto prima casa | 2 | 0,3 |
| Bonus mensa scuola secondaria 1° grado | 2 | 0,3 |
| Bonus libri università | 2 | 0,3 |
| Bonus trasporto pubblico | 2 | 0,3 |
| Nucleo monogenitoriale | 1 | 0,1 |
| Borse di studio figli scuola secondaria 2° grado | 1 | 0,1 |
| Borse di studio figli laurea magistrale | 1 | 0,1 |
| Contributo lavoratori licenziati | 1 | 0,1 |
| Malattia oltre il 180° giorno | – | – |
| Protesi Acustiche | – | – |
| Test DNA fetale | – | – |
| Test DNA intolleranze | – | – |
| Sostegno assistenza familiare non autosufficiente | – | – |
| Borse di studio | – | – |
| Contributo apprendisti per la formazione obbligatoria art. 44 | – | – |
| Sostegno lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS | – | – |
| Bonus trasporto privato | – | – |
| TOTALE | 788 | 100 |
| LAVORATORI | ||
|---|---|---|
| IMPORTO (€) | % | |
| Sostegno lavoratori sospesi (mense scolastiche) | 57.100,00 | 45,9 |
| Sostegno disabilità | 18.150,00 | 14,6 |
| Sostegno iscrizione figli alle scuole e università | 15.948,00 | 12,8 |
| Bonus rincaro energia | 4.950,00 | 4,0 |
| Bonus famiglia | 3.500,00 | 2,8 |
| Bonus canone di locazione prima abitazione | 3.300,00 | 2,7 |
| Bonus libri scuola secondaria 2° grado | 3.086,00 | 2,5 |
| Bonus libri scuola secondaria 1° grado | 2.917,00 | 2,2 |
| Bonus mensa scuola primaria | 2.047,00 | 1,6 |
| Centri e/o campi estivi | 1.918,00 | 1,5 |
| Sostegno iscrizione figli alla scuola dell’infanzia | 1.760,00 | 1,4 |
| Bonus bebè | 1.400,00 | 1,1 |
| Bonus trasporto familiari | 1.324,00 | 1,1 |
| Contributo istruzione | 1.200,00 | 1,0 |
| Bonus dotazioni tecnologiche figli studenti | 1.128,00 | 0,9 |
| Bonus materiale scuola primaria | 1.063,00 | 0,9 |
| Contributo spese ortodontiche | 814,00 | 0,7 |
| Borse di studio figli laurea magistrale | 500,00 | 0,4 |
| Nucleo monogenitoriale | 500,00 | 0,4 |
| Spese notarili acquisto prima casa | 400,00 | 0,3 |
| Contributo libri | 264,00 | 0,2 |
| Borse di studio figli scuola secondaria 2° grado | 250,00 | 0,2 |
| Rimborso mod. 730 | 240,00 | 0,2 |
| Lavoratori licenziati | 240,00 | 0,2 |
| Bonus libri università | 189,00 | 0,2 |
| Bonus mensa scuola secondaria 1° grado | 147,00 | 0,1 |
| Bonus trasporto pubblico | 100,00 | 0,1 |
| Malattia oltre il 180° giorno | – | – |
| Protesi Acustiche | – | – |
| Test DNA fetale | – | – |
| Test DNA intolleranze | – | – |
| Sostegno assistenza familiare non autosufficiente | – | – |
| Borse di studio | – | – |
| Contributo apprendisti per la formazione obbligatoria art. 44 | – | – |
| Bonus mensa scuola secondaria 2° grado | – | – |
| Sostegno lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS | – | – |
| Bonus trasporto privato | – | – |
| TOTALE | 124.435,04 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| NUMERO | % | |
| Formazione obbligatoria | 48 | 37,2 |
| Nuove attrezzature | 13 | 10,1 |
| Documento Autocontrollo Igiene | 12 | 9,3 |
| Documento di Valutazione Rischi | 8 | 6,2 |
| Aggiornamento DVR | 7 | 5,4 |
| Attività di marketing | 7 | 5,4 |
| Attrezzature e arredi per dehors | 7 | 5,4 |
| Visite mediche | 5 | 3,9 |
| Registratore di cassa | 5 | 3,9 |
| Bonus digitale sito web | 4 | 3,1 |
| Sicurezza anticrimine | 3 | 2,3 |
| Documento privacy | 2 | 1,5 |
| Installazione rete wifi | 2 | 1,5 |
| Formazione apprendisti (professionalizzante) | 1 | 0,8 |
| Assunzione lavoratori licenziati | 1 | 0,8 |
| Contributo per assunzione a tempo indeterminato | 1 | 0,8 |
| Assunzione apprendisti 1° livelllo (duale) | 1 | 0,8 |
| Acquisto DPI | 1 | 0,8 |
| Serrande e infissi | 1 | 0,8 |
| Assunzioni lavoratori che partecipano ai corsi degli Enti | – | – |
| Piano welfare aziendale | – | – |
| Eventi eccezionali | – | – |
| Cantieri pubblici | – | – |
| Accesso al credito | – | – |
| Bonus defibrillatore | – | – |
| Iscrizione CMO (Titolari) | – | – |
| TOTALE | 129 | 100 |
| AZIENDE | ||
|---|---|---|
| IMPORTO (€) | % | |
| Formazione obbligatoria | 8.819,35 | 29,9 |
| Nuove attrezzature | 4.596,43 | 15,6 |
| Attrezzature e arredi per dehors | 2.978,83 | 10,1 |
| Documento Autocontrollo Igiene | 2.145,55 | 7,3 |
| Documento di Valutazione Rischi | 1.875,00 | 6,3 |
| Bonus digitale per sito web | 1.587,00 | 5,4 |
| Attività di marketing | 1.557,20 | 5,3 |
| Registratore di cassa | 1.500,00 | 5,1 |
| Sicurezza anticrimine | 900,00 | 3,1 |
| Visite mediche | 772,50 | 2,6 |
| Aggiornamento DVR | 685,00 | 2,3 |
| Assunzione lavoratori a tempo indeterminato | 500,00 | 1,7 |
| Installazione rete wifi | 400,00 | 1,4 |
| Acquisto DPI | 300,00 | 1,0 |
| Serrande ed infissi | 300,00 | 1,0 |
| Documento privacy | 270,00 | 0,9 |
| Formazione apprendisti | 160,00 | 0,5 |
| Assunzione apprendisti 1° livelllo (duale) | 144,79 | 0,5 |
| Assunzione lavoratori licenziati | 11,00 | – |
| Attivazione piano welfare | – | – |
| Assunzione disoccupati che partecipano a corsi di formazione dell’ente bilaterale | – | – |
| Eventi eccezionali | – | – |
| Cantieri pubblici | – | – |
| Accesso al credito | – | – |
| Iscrizione CMO | – | – |
| TOTALE | 29.502,65 | 100 |
