LE AZIENDE E IL TURISMO
aderenti
Le aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Turismo sono 1.521. Il 65,4% (994) ha aderito direttamente oppure tramite il proprio consulente aziendale; il restante 34,6% (527) proviene dal sistema ASCOM.
L’ 86,3% delle aziende aderenti ha un massimo di 10 dipendenti, mentre solo 20 (1,3%) hanno più di 51 dipendenti.
Gli addetti sono complessivamente 13.990, fra questi 823 titolari/soci, 157 tra collaboratori e coadiuvanti e 13.010 lavoratori dipendenti. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta il più utilizzato e rappresenta il 76,1% dei lavoratori (10.641). Fra le altre forme, emergono 1.383 contratti a tempo determinato (9,9%) e 266 di apprendistato (1,9%). Si sottolinea che il 12,1% dei lavoratori (1.700) è stato assunto con contratti temporanei atipici.
AZIENDE PER SETTORE MERCEOLOGICO
| AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI | ||
|---|---|---|
| DESCRIZIONE (ISTAT) | N. DIPENDENTI | |
| Azienda 1 | Rosticcerie, friggitorie | 312 |
| Azienda 2 | Ristorazione con somministrazione | 292 |
| Azienda 3 | Bar e caffè | 290 |
| Azienda 4 | Mense | 240 |
| Azienda 5 | Mense | 236 |
| Azienda 6 | Mense | 200 |
| Azienda 7 | Ristorazione con somministrazione | 198 |
| Azienda 8 | Bar e caffè | 192 |
| Azienda 9 | Ristorazione con somministrazione | 130 |
| Azienda 10 | Ristorazione con somministrazione | 120 |
| Azienda 11 | Ristorazione con somministrazione | 101 |
| Azienda 12 | Alberghi | 99 |
| Azienda 13 | Ristorazione con somministrazione | 90 |
| Azienda 14 | Gestione parcheggi, autorimesse | 79 |
| Azienda 15 | Ristorazione con somministrazione | 78 |
| Azienda 16 | Mense | 76 |
| Azienda 17 | Bar, esercizi senza cucina | 75 |
| Azienda 18 | Bar, esercizi senza cucina | 74 |
| Azienda 19 | Mense | 71 |
| Azienda 20 | Mense | 70 |
| Azienda 21 | Alberghi | 67 |
| Azienda 22 | Ristorazione con somministrazione | 66 |
| Azienda 23 | Mense | 60 |
| Azienda 24 | Ristorazione con somministrazione | 60 |
| Azienda 25 | Ristorazione con somministrazione | 57 |
| Azienda 26 | Ristorazione con somministrazione | 55 |
| Azienda 27 | Mense | 55 |
| Azienda 28 | Alberghi | 53 |
| Azienda 29 | Ristorazione con somministrazione | 52 |
| Azienda 30 | Mense | 50 |
| Azienda 31 | Ristorazione con somministrazione | 50 |
