LE AZIENDE E IL TURISMO
attive
Le aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Turismo sono 1.375. Il 59,4% (817) ha aderito direttamente oppure tramite il proprio consulente aziendale; il restante 40,6% (558) proviene dal mondo ASCOM.
Il 92,7% delle aziende associate ha un massimo di 10 dipendenti, mentre solo in 5 (0,4%) dichiarano più di 51 dipendenti.
Gli addetti sono complessivamente 7.378, fra i quali si contano 1.089 titolari/soci, 174 collaboratori/coadiuvanti e 6.115 lavoratori dipendenti. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta il più utilizzato e rappresenta il 67,1% dei lavoratori (4.107). Fra le altre forme, emergono 1.051 contratti a tempo determinato (17,2%) e 240 di apprendistato (3,9%). Si sottolinea che il 10% dei lavoratori in forze (609) è stato assunto con contratti temporanei atipici.
AZIENDE PER SETTORE MERCEOLOGICO
| AZIENDE CON PIÙ DI 30 DIPENDENTI | ||
|---|---|---|
| DESCRIZIONE (ISTAT) | N. DIPENDENTI | |
| PELLEGRINI SPA | Mense | 236 |
| DUSSMANN SERVICE SRL | Mense | 186 |
| FABBRO SPA | Ristorazione/somministrazione | 170 |
| EURORISTORAZIONE SRL | Ristorazione/somministrazione | 110 |
| C&C SRL A SOCIO UNICO | Bar, caffetterie, altri esercizi | 102 |
| GEMEAZ ELIOR SPA | Ristorazione/somministrazione | 100 |
| ALMO ALBERGHI E MOTEL SRL | Alberghi | 93 |
| WORLD FASHION FOOD SRL | Ristorazione/somministrazione | 82 |
| COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE – CIR FOOD S.C. | Mense | 70 |
| VILLA OLONA SPA | Alberghi | 64 |
| GOOD FOOD SRL | Ristorazione/somministrazione | 57 |
| SODEXO ITALIA SPA | Ristorazione/somministrazione | 50 |
| GHP SRL | Alberghi | 48 |
| BORDOCAMPO SRL | Ristorazione/somministrazione | 44 |
| ALBERGO RISTORANTE MADONNINA SRL | Alberghi | 44 |
| CAMPI SRL | Bar, caffetterie, altri esercizi | 40 |
| OSTERIA DELLA PISTA SRL | Ristorazione/somministrazione | 37 |
| CATTANEO BATTISTA SAS | Fabbricazione pasticceria fresca | 32 |
| PIZZERIA LA RUOTA DI APICELLA E RUSSO | Ristorazione/somministrazione | 32 |
| GRUPPO 58 FK SRL | Ristorazione/somministrazione | 32 |
| FOODING SRL | Ristorazione/somministrazione | 14 |
