LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
20
Sedute
svolte
a carattere
individuale
svolte
a carattere
individuale
16
Licenziamento
2
Riduzione
superminimo
1Licenziamento
soggettivo
4
Differenze
retributive
1
Licenziamento
giusta causa
Nel corso del 2022 si sono svolte 24 sedute, 20 a carattere individuale. Le 23 conciliazioni che hanno avuto esito positivo, si sono concluse con la sottoscrizione dell’Accordo tra le parti.
| ESITI DELLE VERTENZE | ||
|---|---|---|
| AZIENDA | OGGETTO | ESITO |
| Azienda 1 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 2 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
| Azienda 3 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 4 | LICENZIAMENTO MOT SOGG | + |
| Azienda 5 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
| Azienda 6 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
| Azienda 7 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 8 | CONFERMA RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
| Azienda 9 | CONFERMA RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
| Azienda 10 | LICENZIAMENTO | – |
| Azienda 11 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 12 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 13 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 14 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 15 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
| Azienda 16 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 17 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 18 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 19 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 20 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 21 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 22 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 23 | LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 24 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
| TOTALE SEDUTE POSITIVE |
23 | |
