LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
23
Sedute
svolte
svolte
6
Licenziamento
3
Opposizione
licenziamento
2Risoluzione
consensuale
6
Licenziamento
giusta causa
2
Proroga riduzione
superminimo
4
Altro
Nel corso del 2023 si sono svolte 23 sedute (20 a carattere individuale), di cui 22 le conciliazioni che hanno avuto esito positivo e si sono concluse con la sottoscrizione dell’Accordo tra le parti.
ESITI DELLE VERTENZE | ||
---|---|---|
AZIENDA | OGGETTO | ESITO |
Azienda 1 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 2 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 3 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 4 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 5 | PROROGA RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
Azienda 6 | PROROGA RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
Azienda 7 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 8 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 9 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 10 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
Azienda 11 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | – |
Azienda 12 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 13 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 14 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 15 | RISOLUZIONE CONSENSUALE | + |
Azienda 16 | TRASFERIMENTO D’AZIENDA | + |
Azienda 17 | LICENZIAMENTO GMO | + |
Azienda 18 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 19 | OPPOSIZIONE LICENZIAMENTO | + |
Azienda 20 | OPPOSIZIONE LICENZIAMENTO | + |
Azienda 21 | OPPOSIZIONE LICENZIAMENTO | + |
Azienda 22 | RISOLUZIONE CONSENSUALE | + |
Azienda 23 | ERRATO INQUADRAMENTO | + |
TOTALE SEDUTE POSITIVE |
22 |