LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
19
Sedute
svolte
svolte
9
Licenziamento
3
Differenze
retributive
1Risoluzione
consensuale
4
Licenziamento
giusta causa
2
Riduzione
superminimo
0
Altro
Nel corso del 2024 si sono svolte 19 sedute, 15 a carattere individuale. Sono 18 le conciliazioni che hanno avuto esito positivo e si sono concluse con la sottoscrizione dell’Accordo tra le parti.
ESITI DELLE VERTENZE | ||
---|---|---|
AZIENDA | OGGETTO | ESITO |
Azienda 1 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | – |
Azienda 2 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 3 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 4 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 5 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 6 | RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
Azienda 7 | RIDUZIONE SUPERMINIMO | + |
Azienda 8 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
Azienda 9 | DIFFERENZE RETRIBUTIVE | + |
Azienda 10 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 11 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 12 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 13 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 14 | RISOLUZIONE CONSENSUALE | + |
Azienda 15 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 16 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 17 | LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA | + |
Azienda 18 | LICENZIAMENTO | + |
Azienda 19 | LICENZIAMENTO | + |
TOTALE SEDUTE POSITIVE |
18 |