LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
21
Sedute
svolte
svolte
1
Demansionamento
1
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
1
Opposizione a sanzione
1
Opposizione trasferimento
1
Risoluzione consensuale
9Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
1Licenziamento per superamento del periodo di comporto
4Opposizione al licenziamento
1Riconoscimento trattamento economico forfettario art. 181
1
Trattamento economico trasferta
Nel corso del 2025 si sono svolte 21 sedute, 18 a carattere individuale. Tutte le conciliazioni hanno avuto esito positivo e si sono concluse con la sottoscrizione dell’Accordo tra le parti.
| ESITI DELLE VERTENZE | ||
|---|---|---|
| AZIENDA | OGGETTO | ESITO |
| Azienda 1 | OPPOSIZIONE AL LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 2 | TRATTAMENTO ECONOMICO TRASFERTA | + |
| Azienda 3 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 4 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 5 | OPPOSIZIONE AL LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 6 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 7 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 8 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 9 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 10 | RISOLUZIONE CONSENSUALE | + |
| Azienda 11 | LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO | + |
| Azienda 12 | OPPOSIZIONE A SANZIONE | + |
| Azienda 13 | OPPOSIZIONE TRASFERIMENTO | + |
| Azienda 14 | OPPOSIZIONE AL LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 15 | DEMANSIONAMENTO | + |
| Azienda 16 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 17 | RICONOSCIMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO FORFETTARIO ART. 181 | + |
| Azienda 18 | OPPOSIZIONE AL LICENZIAMENTO | + |
| Azienda 19 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO | + |
| Azienda 20 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| Azienda 21 | LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO | + |
| TOTALE SEDUTE POSITIVE |
21 | |
