I NUMERI DELLA FORMAZIONE NEL 2023
150.000 €
Impegno
di risorse
complessivo
di risorse
complessivo
2.306
Numero
partecipanti
partecipanti
Nel corso del 2023, gli Enti Bilaterali hanno supportato la realizzazione dei progetti di formazione delle Associazioni Commercianti territoriali e di Federalberghi Varese, attraverso i fondi “Forma-prof” e “Forma-sicur”, per un impegno di risorse complessivo che sfiora i 150.000 euro complessivi. La formazione erogata nell’anno ha coinvolto un totale di 2.306 partecipanti, tra lavoratori dipendenti ed imprenditori. Nell’insieme, sono stati organizzati: corsi di formazione continua, laboratori e corsi sulla sicurezza.
FORMAZIONE EROGATA
210
Totale corsi
1.283
Totale ore
2.306
Totale partecipanti
ASCOM VARESE
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
COACHING: UN ESPERTO IN NEGOZIO A COSTO ZERO | 1 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
CORSO BARMAN | 2 | 24 | 48 | 0 | 0 | 2 | 22 |
CORSO COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CORSO TENDENZE AUTUNNO INVERNO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
FORMAZIONE SOFTWARE SEAC – DIGITAL SOLUTION CORSO AVANZATO | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
FORMAZIONE SOFTWARE SEAC – NOVITÀ SW REDDITI 2023 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FORMAZIONE UFFICIO PAGHE: APPRENDISTATO DUALE E ASSUNZIONI AGEVOLATE | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 |
NOZIONI DI INFORMATICA BASE | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 |
PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELL’IMPRESA ANNO 2023 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TENDENZE PRIMAVERA/ESTATE 2023 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
TOTALE | 11 | 76,5 | 100,5 | 2 | 1 | 8 | 119 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
AGGIORNAMENTO ADDETTTI ALLA PREVENZIONE INCENDI BR (livello1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI EB | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 31 |
CORSO TEORICO E PRATICO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI MR (livello 2) | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 |
FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENID BR (LIVELLO1) | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 |
FORMAZIONE ADDETTTI ALLA PREVENZIONE INCENDI MR (livello 2) – 3 ore INTEGRAZIONE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI BR | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 63 |
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI- EB – IN AZIENDA | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 5 | 57 |
FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 32 |
FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI BR | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI EB – IN AZIENDA | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 29 |
IGIENE DEGLI ALIMENTI – IN AZIENDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
PRIMO SOCCORSO BASE | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 19 |
TOTALE | 24 | 53 | 103 | 0 | 1 | 23 | 300 |
ASCOM GALLARATE E MALPENSA
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
AVERE SUCCESSO CON LE CAMPAGNE ONLINE: COME COSTRUIRLE, LANCIARLE E SPONSORIZZARLE SUI SOCIAL NETWORK | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AVERE SUCCESSO CON LE CAMPAGNE ONLINE: COME COSTRUIRLE, LANCIARLE E SPONSORIZZARLE SUI SOCIAL NETWORK | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
COACHING – PRIVACY | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 |
COSTRUIRE E COMUNICARE IL BRAND ONLINE. COME UTILIZZARE AL MEGLIO IL SITO WEB E LA NEWSLETTER | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GESTIONE DELLA RETE DI APPROVVIGIONAMENTO | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PRIVACY | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 28 |
TOTALE | 9 | 70 | 86 | 0 | 0 | 9 | 60 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
ADDETTI SETTORE ALIMENTARE AGGIORNAMENTO | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 |
ADDETTI SETTORE ALIMENTARE FORMAZIONE | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO GRUPPO B/C | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 31 |
ADDETTO EMERGENZA INCENDIO LIVELLO 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 |
AGGIORNAMENTO EMERGENZA INCENDIO LIVELLO 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LAVORATORI AGGIORNAMENTO | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 |
LAVORATORI AGGIORNAMENTO | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 |
LAVORATORI FORMAZIONE BASSO RISCHIO | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
LAVORATORI FORMAZIONE GENERALE | 8 | 4 | 32 | 0 | 8 | 0 | 55 |
LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO | 6 | 4 | 24 | 0 | 5 | 1 | 53 |
TOTALE | 28 | 55 | 124 | 0 | 17 | 11 | 231 |
ASCOM BUSTO ARSIZIO
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CAMPAGNA REDDITI, LIQUIDAZIONE SOGGETTI PRIVATI | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
CESPITI ORDINARIA – LEASING | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CESPITI SEMPLIFICATA – LEASING | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CORSO BRANDGING E VISUAL BRANDING: L’IMPORTANZA DELL’IMMAGINE PE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GESTIONE MODELLI ISA | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
IL BUDGET INTEGRATO | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
IMPOSTE LOCALI IMU | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE AZIENDALI – IL BUDGET INTEGRATO | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: AREA FISCALE E TRIBUTARIA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: AREA MARKETING | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: RESPONSABILI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SITUAZIONE CONTABILITÀ SEMPLIFICATA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
TOTALE | 13 | 68 | 68 | 3 | 0 | 10 | 75 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
FORMAZIONE LAVORATORI AGGIONAMENTO AZIENDALE | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37 AGGIORNAMENTO | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4 | 44 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37 RISCHIO BASSO BASE | 4 | 8 | 32 | 0 | 0 | 4 | 25 |
FORMAZIONE PREPOSTO BASE | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
FORMAZONE SANITARIA AGGIORNAMENTO | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 | 50 |
FORMAZONE SANITARIA BASE | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 |
PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PRIMO SOCCORSO BASE | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
RSPP RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
TOTALE | 20 | 55 | 113 | 1 | 1 | 18 | 179 |
ASCOM SARONNO
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 |
CORSO AGG. PREVENZIONE INCENDI LIV.1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CORSO AGG. RSPP | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
CORSO AGG. RSPP ALTO RISCHIO | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CORSO AGGIORNAMENTO ART. 37 LAVORATORI | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 |
CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
CORSO ART.37 LAVORATORI 4+4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 |
CORSO ART.37 LAVORATORI GENERALE | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CORSO ART.37 LAVORATORI SPECIFICA | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CORSO HACCP AGGIORNAMENTO BASSO RISCHIO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
CORSO HACCP AGGIORNAMENTO ALTO RISCHIO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
CORSO HACCP AGGIORNAMENTO AR | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 |
CORSO HACCP AGGIORNAMENTO BR | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 |
CORSO HACCP COL MAU 06/07 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CORSO HACCP COL MAU 07/07 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CORSO HACCP I° FORMAZIONE AR | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CORSO HACCP I° FORMAZIONE BR | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CORSO HACCP I° FORMAZIONE CLUB HOUSE 19/05 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CORSO HACCP I° FORMAZIONE CLUB HOUSE 22/05 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CORSO IGIENE ALIMENTARE AGGIORNAMENTO ALTO RISCHIO IN AULA 12/06 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
CORSO IGIENE ALIMENTARE AGGIORNAMENTO BASSO RISCHIO IN AULA 17/04 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
CORSO IGIENE ALIMENTARE ALTO RISCHIO C/O AZIENDA CLUB HOUSE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
CORSO PREVENZIONE INCENDI LIV. 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
CORSO PREVENZIONE INCENDI LIV. 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CORSO RSSP 8 ORE ON-LINE | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CORSO RSSP MEDIO RISCHIO | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTALE | 28 | 139 | 144 | 0 | 12 | 16 | 306 |
ASCOM LUINO
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO ADDETTI DI CAFFETTERIA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
GESTIONE DEGLIADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE E SOLUZIONI DI CASI PRATICI | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LE NOVIÀ PER LO SPORT | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 |
EXECUTIVE PAGHE | 1 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MASTER LAVORO 2023 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
TOTALE | 5 | 75 | 75 | 0 | 4 | 1 | 28 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO EX LIBRETTI SANITARI | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 |
CORSO ART 37 BASSO RISCHIO | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 |
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO BASSO RISCHIO | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 21 |
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
CORSO EX LIBRETTI SANITARI | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
CORSO ART 37 BASSO RISCHIO | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 |
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 1 EX BASSO RISCHIO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
TOTALE | 12 | 70 | 77 | 0 | 0 | 12 | 144 |
UNIASCOM PROVINCIA DI VARESE
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
ABBINAMENTO CIBO E VINO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
BARTENDING PROFESSIONALE: GESTIONE DI UN LOCALE E TECNICHE DI MISCELAZIONE (1 LEZIONE IN PRESENZA) | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
BLOG E SOCIAL MEDIA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
CHATGPT: SCRIVERE E RACCONTARE L’IMPRESA SULWEB CON I TOOL DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
COME LEGGERE IL BILANCIO | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 |
COMUNICARE IL VINO: ERRORI DA NON FARE E STRATEGIE POSSIBILI (PRIMA PARTE IN PRESENZA) | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
CONTROLLO DI GESTIONE CON EXCEL | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 |
COPYWRITING E STORYTELLING CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
CORSO CONTABILITÀ BASE – PRIMA LEZIONE | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
CORSO PRATICO DI COMUNICAZIONE E PUBLIC SPEAKING | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
CUSTOMER JOURNEY | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
DELEGA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
DICHIARAZIONE REDDITI 2023 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48 |
EFFECTIVE COMMUNICATION FOR RETAIL | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 |
EFFECTIVE COMMUNICATION FOR TOURISM | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
EFFECTIVE WRITING – LEZIONE 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
EFFETTI PRIMA IMPRESSIONE E STRATEGIA DI VENDITA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
E-MAIL MARKETING | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
EXCEL INTERMEDIO | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 |
FIDELIZZARE IL CLIENTE TRAMITE UNA CORRETTA CUSTOMER CARE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
GENERALE ENGLISH – LIVELLO ELEMENTARE A1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30 |
GESTIONE CRITICHE E OBIEZIONI ISPIRARE E DARE FIDUCIA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
GESTIONE EMOTIVA ED EMPATICA CON IL CLIENTE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
IPNOSI CONVERSAZIONALE | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 30 |
LA REDDITIVITÀ AZIENDALE BASE – PARTE 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
LA VETRINA DI NATALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
L’ABC DELLA SEO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
L’APPROCCIO NEUROLINGUISTICO ALLA VENDITA | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
LEADERSHIP GENTILE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
MODA SOSTENIBILE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
MOTIVARE I DIPENDENTI E COLLABORATORI – PRIMA LEZIONE | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
NOVITÀ FISCALI 2023 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
SCRITTURA E STORYTELLING PER INSTAGRAM | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
STORYTELLING NATALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER IL TURISMO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
TALENTI E RISORSE: COME METTERE IL TALENTO A DISPOSIZIONE DELLA CRESCITA IN MODO EFFICACE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
TECNICHE DI LEADERSCHIP – PRIMA LEZIONE | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
TEMPO E OBIETTIVI: C’È UN MODO PER GESTIRLI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
TENDENZE AUTUNNO INVERNO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
TENDENZE E COLORI DELLE STAGIONI DELLA MODA PRIMAVERA / ESTATE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
TOTALE | 41 | 207 | 207 | 35 | 0 | 6 | 624 |
AGSG SRL
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
INTELLIGENZA EMOTIVA, AUTOEFFICACIA E SELF LEADERSHIP PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLO STRESS | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 |
COMUNICAZIONE ASSERTIVA | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 |
EXCEL BASE | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 |
INTELLIGENZA EMOTIVA, AUTOEFFICACIA E SELF LEADERSHIP PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLO STRESS (MONOAZIENDALE) | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 |
TOTALE | 4 | 64 | 64 | 4 | 0 | 0 | 40 |
FEDERALBERGHI
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
IL CRUSCOTTO GESTIONALE: LO STRUMENTO GIUSTO PER NON NAVIGARE A VISTA | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
ITALIAN EMPLOYMENT & LABOUR LAW | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE, REGISTRAZIONE E CONSULENZA PAGHE | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
TOTALE | 3 | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 29 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI ART. 37 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
AGGIORNAMENTO FORMAZIONI PREPOSTI | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CORSO DI AGGIONAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA LAVORATORI ART. 37 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 |
FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA LAVORATORI ART. 37 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 |
FORMAZIONE HACCP | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
FORMAZIONE HACCP | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
FORMAZIONE PREPOSTI | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI ART. 37 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 |
FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI ART. 37 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
TOTALE | 12 | 61 | 61 | 1 | 8 | 3 | 171 |