DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
Tra i principali compiti degli Enti Bilaterali vi è quello di favorire il matching tra domanda ed offerta di lavoro, in un contesto economico dove le trasformazioni determinate dallo sviluppo tecnologico ed informatico stanno non soltanto mutando profondamente le modalità di comunicazione, ma anche determinando una nuova evoluzione del lavoro e del mercato del lavoro.
Gli Enti offrono un servizio gratuito di incontro domanda – offerta di lavoro che si basa sull’utilizzo della piattaforma online MyJob, il portale per chi cerca e offre lavoro nel Terziario e nel Turismo.
ENTE BILATERALE TERZIARIO
in cerca
di occupazione
CANDIDATURE * | ||
---|---|---|
N. CANDIDATI | % | |
AMMINISTRAZIONE | 152 | 25,8 |
Addetto Contabilità | 21 | |
Impiegato Amministrativo | 48 | |
Addetto mansioni di segreteria | 58 | |
Addetto paghe e contributi | 4 | |
Ricerca e selezione personale | 8 | |
Help Desk | 13 | |
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 30 | 5,1 |
Addetto Marketing | 15 | |
Web designer | 3 | |
Tecnico informatico | 7 | |
Addetto telefonia | 5 | |
VENDITA | 314 | 53,2 |
Commesso | 49 | |
Addetto macelleria | 15 | |
Addetto salumeria | 27 | |
Addetto ortofrutta | 24 | |
Addetto panetteria | 30 | |
Addetto reparti freschi | 22 | |
Addetto pescheria | 19 | |
Aiuto banco | 23 | |
Addetto magazzino | 27 | |
Addetto vendite telesales | 14 | |
Addetto vendite commerciale | 30 | |
Cassiere | 34 | |
VARIE | 94 | 15,9 |
Operaio | 27 | |
Manutentore meccanico | 1 | |
Addetto elaborazione dati | 8 | |
Tecnico di laboratorio | 1 | |
Autista | 5 | |
Addetto distribuzione carburante | 6 | |
Addetto logistica | 28 | |
Ricerche di mercato | 1 | |
Estetista | 2 | |
Architetto | 3 | |
Addetto Drive | 2 | |
Social Media Manager | 10 | |
TOTALE | 590 | 100 |
* Il dato si riferisce alla totalità delle mansioni per le quali una persona si offre a prestare il proprio lavoro.
DISTRIBUZIONE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE | ||
---|---|---|
NUMERO | % | |
PIEMONTE | 3 | 2,5 |
LOMBARDIA di cui |
119 | 97,5 |
Varese | 114 | |
Altre province | 8 | |
TOTALE | 122 | 100 |
ENTE BILATERALE TURISMO
in cerca
di occupazione
CANDIDATURE * | ||
---|---|---|
N. CANDIDATI | % | |
RICEVIMENTO | 68 | 33,0 |
Segretario/Addetto ricevimento | 27 | |
Capo ricevimento | 2 | |
Facchino | 5 | |
Portiere diurno | 7 | |
Portiere notturno | 7 | |
Addetto banco gelateria pasticceria | 6 | |
Assistenza store | 6 | |
Addetto delivery | 3 | |
Restaurant manager | 1 | |
Store manager | 4 | |
CUCINA | 34 | 16,5 |
Cuoco | 7 | |
Aiuto cuoco | 11 | |
Lavapiatti/Tuttofare | 4 | |
Chef di cucina | 1 | |
Commis di cucina | 5 | |
Addetto Rist. banconieri tavola calda | 2 | |
Panettiere | 2 | |
Pizzaiolo | 2 | |
SALA E BAR | 75 | 36,4 |
Maitre | 1 | |
Cameriere | 39 | |
Commis di sala | 8 | |
Barman | 7 | |
Barista | 20 | |
PIANI | 2 | 1,0 |
Governante | 1 | |
Cameriere ai piani | 1 | |
VARIE | 27 | 13,1 |
Impiegato amministrativo | 9 | |
Guardiano notturno | 2 | |
Autista | 2 | |
Magazziniere/Economo | 2 | |
Guida turistica | 7 | |
Animatore | 1 | |
Babysitter | 1 | |
Generico/Manutentore | 2 | |
Direttore | 1 | |
TOTALE | 206 | 100 |
* Il dato si riferisce alla totalità delle mansioni per le quali una persona si offre a prestare il proprio lavoro.
DISTRIBUZIONE REGIONALE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE | ||
---|---|---|
NUMERO | % | |
LOMBARDIA di cui |
64 | 100 |
Varese | 60 | |
Altre province | 4 | |
TOTALE | 64 | 100 |