I NUMERI DELLA FORMAZIONE NEL 2024
221.000 €
Impegno
di risorse
complessivo
di risorse
complessivo
2.956
Numero
partecipanti
partecipanti
Nel corso del 2024, gli Enti Bilaterali hanno supportato la realizzazione dei progetti di formazione delle Associazioni Commercianti territoriali, di Federalberghi Varese e Organizzazioni Sindacali attraverso i fondi “Forma-prof”,”Forma-sicur” e “Formappr” , per un impegno di risorse complessivo che sfiora i 221.000 euro complessivi. La formazione erogata nell’anno ha coinvolto un totale di 2.956 partecipanti, tra lavoratori dipendenti ed imprenditori. Nell’insieme, sono stati organizzati: corsi di formazione continua, laboratori e corsi sulla sicurezza.
FORMAZIONE EROGATA
229
Totale corsi
1.292
Totale ore
2.956
Totale partecipanti
ASCOM VARESE
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA FISCALITÀ | 1 | 26,5 | 26,5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ARMOCROMIA – BASE | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 |
CORSO ANTIRICICLAGGIO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 |
CORSO DI CAFFETTERIA | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CORSO DI ENOLOGIA AVANZATO | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 |
CORSO DI ENOLOGIA BASE | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 22 |
FORMAZIONE SOFTWARE SEAC – NOVITÀ SOFTWARE MODELLO 740/2024 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
PRESENTAZIONE DI “VARESE FASHION DAYS” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TENDENZE E COLORI AUTUNNO – INVERNO 2024 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TENDENZE E COLORI PRIMAVERA – ESTATE 2024 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 |
TOTALE | 10 | 80,5 | 80,5 | 3 | 0 | 7 | 140 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI AZIENDALE | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI AZIENDALE | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 23 |
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI AZIENDALI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI B.R. – INTERAZIENDALI | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 8 | 134 |
FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI B.R. – INTERAZIENDALI | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 8 | 151 |
IGIENE DEGLI ALIMENTI – AZIENDALE | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 |
IGIENE DEGLI ALIMENTI – AZIENDALE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
TOTALE | 23 | 31 | 98 | 0 | 0 | 23 | 363 |
ASCOM GALLARATE E MALPENSA
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
COACHING – PRIVACY | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
CRITERI DI QUALIFICA SUB APPALTATORI | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PATENTE A CREDITI CANTIERI E RENTRI | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 |
TOTALE | 3 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 27 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 15 |
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO GRUPPO B/C | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6 | 52 |
ADDETTO EMERGENZA INCENDIO LIVELLO 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
AGGIORNAMENTO EMERGENZA INCENDIO LIVELLO 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LAVORATORI AGGIORNAMENTO | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 |
LAVORATORI AGGIORNAMENTO | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 42 |
LAVORATORI FORMAZIONE GENERALE | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 39 |
LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 37 |
TOTALE | 24 | 55 | 117 | 1 | 5 | 18 | 210 |
ASCOM BUSTO ARSIZIO
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGET | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CORSO COMUNICAZIONE DIGITALE: SVILUPPO E CREAZIONE CONTENUTI | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 |
CORSO FORMAZIONE DIGITALE MARKETING AZIENDALE | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: VARI REPARTI | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 74 |
TERZIARIO DONNA OPEN MIND | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4 | 95 |
TOTALE | 18 | 54 | 98 | 0 | 0 | 18 | 185 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
ANTINCENDIO LIVELLO 2 BASE | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
BLSD TEORICO PRATICO UTILIZZO DEFIBRILLATORE | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
CARRELLI ELEVATORI AGGIORNAMENTO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART 37 RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 51 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART 37 RISCHIO BASSO BASE | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 21 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37 AGGIORNAMENTO | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37 BASE | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37 INTEGRAZIONE RISCHIO ALTO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37 SOLO SPECIFICA | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FORMAZIONE SANITARIA BASE | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 |
FORMAZIONE SANITARIA AGGIORNAMENTO | 9 | 3 | 27 | 1 | 0 | 8 | 123 |
PREPOSTO AGGIORNAMENTO | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PRIMO SOCCORSO BASE | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
TOTALE | 28 | 78 | 144 | 1 | 1 | 24 | 279 |
ASCOM SARONNO
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO AGG. ANTINCENDIO LIVELLO 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CORSO AGG. ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CORSI ANTINCENDIO LIVELLO 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CORSI ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CORSO CARRELLI ELEVATORI PARTE PRATICA | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CORSO CARRELLI ELEVATORI PARTE TEORICA | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CORSO AGGIORNAMENTO ART. 37 LAVORATORI | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 |
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE ALTO RISCHIO | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 |
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE BASSO RISCHIO | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 38 |
CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 36 |
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
CORSO ART. 37 LAVORATORI | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 |
CORSO ART. 37 LAVORATORI GENERALE | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CORSO ART. 37 LAVORATORI SPECIFICA | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CORSO IGIENE ALIMENTARE ALTO RISCHIO | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CORSO IGIENE ALIMENTARE BASSO RISCHIO | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CORSO PRIMO SOCCORSO | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 |
CORSO RSPP | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TOTALE | 24 | 104 | 127 | 0 | 10 | 14 | 244 |
ASCOM LUINO
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO DI BARMAN | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 |
ANTIRICICLAGGIO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 |
GESTIONE ADEMPIMENTI PAGHE | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTALE | 4 | 48 | 48 | 0 | 2 | 2 | 53 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO BASSO RISCHIO | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 |
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 16 |
CORSO ART 37 BASSO RISCHIO | 5 | 8 | 40 | 0 | 0 | 5 | 84 |
CORSO ART 37 BASSO RISCHIO AGGIORNAMENTO | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 16 |
CORSO EX LIBRETTI SANITARI | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 47 |
CORSO EX LIBRETTI SANITARI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
TOTALE | 14 | 37 | 94 | 0 | 0 | 14 | 196 |
UNIASCOM PROVINCIA DI VARESE
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
AGGIORNAMENTI NORMATIVA FISCALE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
CANVA PER NEGOZIANTI: PROGETTARE GRAFICHE PROFESSIONALI | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 |
CHAT GPT IN UFFICIO | 7 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 |
CHIUDO BOTEGA O CONTINUO L’ ATTIVITA’? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
COLORI CHE VENDONO: GUIDA ALL’USO EFFICACE DEL COLORE IN NEGOZIO E IN VETRINA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
COME COINVOLGERE E CONVINCERE I CLIENTI – | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
COME ESSERE CONVINCENTI CON LA VOCE E PARLANDO IN PUBBLICO | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
COME ESSERE CONVINCENTI CON LA VOCE, IN PUBBLICO, IN VIDEO | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
COME REALIZZARE L’EVENTO COSTRUITO DALL’AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
COMUNICAZIONE E MARKETING PER ADDETTI ALLA VENDITA SETTORE HORECA | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
CONQUISTARE IL CLIENTE NEL PUNTO VENDITA | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 |
CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
CREARE IMMAGINI CON L’AI | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
ECOMMERCE: SOLUZIONI POSSIBILI, CONTENUTI CHE VENDONO E OBBLIGHI DA RISPETTARE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
E-MAIL MARKETING E RELAZIONE CON IL CLIENTE, LE MIGLIORI PIATTAFORME DI NEWSLETTERING | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
EMPATICAMENTE VERSO IL CLIENTE – PRIMA PARTE | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 |
ENTRIAMO NEL MONDO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
EVENTI: ISTRUZIONI BASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
FELICITÀ E OTTIMISMO: LE LEVE DEL SUCCESSO | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
IL NEGOZIO INSTAGRAMMABILE: ALLESTIRE LO SPAZIO FISICO PENSANDO AL DIGITALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
IL RECLAMO? PUÒ ESSERE OPPORTUNITÀ – PRIMA PARTE | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
IMPRENDITORE SI NASCE, DI SUCCESSO SI DIVENTA | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 |
INGLESE BASE | 2 | 24 | 48 | 2 | 0 | 0 | 22 |
INIZIATIVE IN STORE: COME SI PIANIFICANO E COSTRUISCONO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
INSTAGRAM: COME DAR FORZA AI CONTENUTI ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
INTELLIGENZA EMOTIVA NELLE RELAZIONI PROFESSIONALI | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
LA TUA VOCE COME STRUMENTO DI VENDITA | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
LABORATORIO AI: LA GESTIONE DEI SALDI | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
LABORATORIO AI: LA GESTIONE DI UN E COMMERCE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
LE TECNICHE PER VENDERE IL TUO VALORE | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
L’EVENTO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
L’EVENTO IN NEGOZIO: OLTRE IL SOLITO APERITIVO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
MARKETING OLFATTIVO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
NEWSLETTER E CARTA FEDELTA’ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
NOVITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 |
NOVITÀ FISCALI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 |
NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2024 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 46 |
PROGRAMMAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE MENTALE | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 |
RESO DELLA MERCE ACQUISTATA ON LINE – SAI COME GESTIRLO? | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
SCRITTURA STRATEGICA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
STAI PROFILANDO I TUOI CLIENTI? FIDELIZZARE È IMPORTANTE PER LA CRESCITA DEL BUSINESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
TAX FREE SHOPPING 1: LE REGOLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
TENDENDENZE AUTUNNO INVERNO 2024/2025 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
TENDENZE P/E 2024 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
TIC TAC TIC TAC E TU SAI COME GOVERNARE IL TUO TEMPO? | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
VENDERE CON IL COACHING | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
VETRINE DI NATALE | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
VETRINE: VIRTUAL RETAIL TOUR | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
WHATSAPP BUSINESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
TOTALE | 56 | 194 | 236 | 51 | 0 | 5 | 812 |
AGSG SRL
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
Formazione social | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 |
digital marketing | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 |
excel base | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 |
comunicazione assertiva | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 |
email bon ton | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 |
TOTALE | 5 | 72 | 72 | 5 | 0 | 0 | 55 |
FEDERALBERGHI
CORSI FORMAPROF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
LE NUOVE FRONTIERE DEL WELFARE AZIENDALE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
TOTALE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
CORSI FORMASICUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
ADDETTI ANTINCENDIO DI LIVELLO 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 |
AGGIORNAMENTO HACCP | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
AGGIORNAMENTO HACCP | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
AGGIORNAMENTO PREPOSTI | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
AGGIORNAMENTO RSPP | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AGGIORNAMENTO SICUREZZA SPECIFICA LAVORATORE ART. 37 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
CORSO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
CORSO DI PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
CORSO HACCP | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA LAVORATORI | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 87 |
FORMAZIONE HACCP | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 70 |
FORMAZIONE PREPOSTI | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 81 |
TOTALE | 19 | 101 | 117 | 2 | 11 | 6 | 374 |
ENTI BILATERALI
CORSI FORMAPPR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | CORSO SINCRONO | CORSO ASINCRONO | CORSO IN PRESENZA | TOTALE PARTECIPANTI |
FORMAZIONE APPRENDISTI | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 7 |
FORMAZIONE APPRENDISTI | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOTALE | 2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | 10 |