Formaterziario e Formaturismo

FORMATERZIARIO
E FORMATURISMO

I NUMERI DELLA FORMAZIONE NEL 2025

179.986,94 €
Impegno
di risorse
complessivo
2.557
Numero
partecipanti

Nel corso del 2025, gli Enti Bilaterali hanno supportato la realizzazione dei progetti di formazione delle Associazioni Commercianti territoriali, di Federalberghi Varese e Organizzazioni Sindacali attraverso i fondi “Forma-prof”,”Forma-sicur” e “Formappr” , per un impegno di risorse complessivo che sfiora i 180.000 euro complessivi. La formazione erogata nell’anno ha coinvolto un totale di 2.577 partecipanti, tra lavoratori dipendenti ed imprenditori. Nell’insieme, sono stati organizzati: corsi di formazione continua, laboratori e corsi sulla sicurezza.

FORMAZIONE EROGATA

204
Totale corsi
1.108
Totale ore
2.557
Totale partecipanti

RIEPILOGO GENERALE SERVIZI FORMATIVI
SUDDIVISIONE CORSI PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO Ascom
Varese
Ascom
Gallarate
Malpensa

Ascom
Busto
Arsizio
Ascom
Saronno
Ascom
Luino
Uniascom
Varese
AGSG Srl Feder
alberghi
TOTALE
CORSI
FORMA
PROF
Totale corsi 6 9 21 5 4 51 6 3 105
N°ore per edizioni 65 30 72 34 12 241 52 20 526
Totale ore 65 42 104 40 24 241 52 20 604
corso sincrono 2 0 2 0 1 43 6 0 54
corso asincrono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corso in presenza 4 9 19 5 3 8 0 3 51
Totale partecipanti 55 31 46 13 42 721 73 31 1.012
CORSI
FORMA
SICUR
Totale corsi 21 20 13 19 15 0 0 11 99
N°ore per edizioni 24 47 38 104 31 0 0 57 301
Totale ore 88 97 71 104 87 0 0 57 504
corso sincrono 0 0 0 0 0 0 0 5 5
corso asincrono 0 7 0 10 0 0 0 5 22
corso in presenza 21 13 13 9 15 0 0 5 76
Totale partecipanti 255 176 120 284 240 0 0 470 1.545
TOTALE ANNO Totale corsi 27 29 34 24 19 51 6 14 204
N°ore per edizioni 89 77 110 138 43 241 52 77 827
Totale ore 153 139 175 144 111 241 68 77 1.108
corso sincrono 2 0 2 0 1 43 6 5 59
corso asincrono 0 7 0 10 0 0 0 5 22
corso in presenza 25 22 32 14 18 8 0 8 127
Totale partecipanti 310 207 166 297 282 721 73 501 2.557

ASCOM VARESE

CORSI FORMAPROF
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY 1 4 4 0 0 1 5
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA FISCALITÀ 1 27 27 0 0 1 5
CORSO COCKTAILS AND FINGER FOOD 1 24 24 0 0 1 12
FORMAZIONE SOFTWARE SEAC – NOVITÀ SOFTWARE MODELLO REDDITI 2025 1 4 4 0 0 1 20
TENDENZE E COLORI AUTUNNO – INVERNO 2025 1 3 3 1 0 0 6
TENDENZE E COLORI PRIMAVERA – ESTATE 2025 1 3 3 1 0 0 7
TOTALE 6 65 65 2 0 4 55
 

CORSI FORMASICUR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA 8 4 32 0 0 8 102
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA 8 4 32 0 0 8 101
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA 1 8 8 0 0 1 7
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA 3 4 12 0 0 3 36
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA 1 4 4 0 0 1 9
TOTALE 21 24 88 0 0 21 255

 

ASCOM GALLARATE E MALPENSA

 

CORSI FORMAPROF
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
ECOVADIS E IL MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ AZIENDALE 1 8 8 0 0 1 5
INTELLIGENZA ARTIFICIALE FORMAZIONE BASE 2 4 8 0 0 2 13
MODALITÀ DI GESTIONE SCADENZIARIO E CONTROLLI 5 2 10 0 0 5 5
PRIVACY 1 16 16 0 0 1 8
TOTALE 9 30 42 0 0 9 31
 

CORSI FORMASICUR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C 2 12 24 0 0 2 22
AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO  GRUPPO B-C 6 4 24 0 0 6 51
AGGIORNAMENTO ADDETTO SETTORE ALIMENTARE 1 2 2 0 0 1 10
AGGIORNAMENTO EMERGENZA INCENDIO LIVELLO 1 2 2 4 0 0 2 14
AGGIORNAMENTO EMERGENZA INCENDIO LIVELLO 2 1 5 5 0 0 1 8
AGGIORNAMENTO LAVORATORI 1 6 6 0 0 0 16
EMERGENZA INCENDIO LIVELLO 2 1 8 8 0 1 1 10
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 3 4 12 0 3 0 19
FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO LAVORATORI 3 4 12 0 3 0 26
TOTALE 20 47 97 0 7 13 176

ASCOM BUSTO ARSIZIO

CORSI FORMAPROF
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
COMUNICAZIONE DIGITALE: SVILUPPO E CREAZIONE CONTENUTI 1 32 32 0 0 1 4
COMUNICAZIONE DIGITALE: SVILUPPO E CREAZIONE CONTENUTI PER POSIZIONAMENTO SITO WEB 2 8 16 0 0 2 9
EVENTI IN PILLOLE 11 2 22 0 0 11 7
LINKEDIN 1 4 4 1 0 0 1
MAILCHIMP E LA CREAZIONE DI NEWSLETTER EFFICACI 1 4 4 1 0 0 6
MARKETING – COACHING 1 4 4 0 0 1 4
RENTRI – NUOVO SISTEMA RINTRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 3 2 6 0 0 3 3
WORKSPACE 1 16 16 0 0 1 12
TOTALE 21 72 104 2 0 19 46
 

CORSI FORMASICUR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
AGGIORNAMENTO PREPOSTO 1 6 6 0 0 1 4
CORSO BLSD – DEFIBRILLATORE 1 5 5 0 0 1 7
FORMAZIONE LAVORATORI ART 37 RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO 6 6 36 0 0 6 62
FORMAZIONE LAVORATORI ART 37 RISCHIO BASSO BASE 1 8 8 0 0 1 7
FORMAZIONE SANITARIA AGGIORNAMENTO 2 3 6 0 0 2 21
FORMAZIONE SANITARIA BASE 1 4 4 0 0 1 6
RSPP AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO 1 6 6 0 0 1 13
TOTALE 13 38 71 0 0 13 120

ASCOM SARONNO

CORSI FORMASICUR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
CORSO 1° FORMAZIONE IGIENE ALIMENTARE BR 1 3 3 0  1 0 7
CORSO ADDETTO CARRELLO ELEVATORE 1 12 12 0  0 1 4
CORSO AGGIORNAMENTO ART.37 LAVORATORI 1 6 6 0  1 0 43
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE AR AULA 1 3 3 0  0 1 7
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE AR 1 3 3 0  1 0 23
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE BR AULA 1 2 2 0 0 1 14
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE BR 1 2 2 0 1 0 49
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP 1 6 6 0 1 0 29
CORSO ART.37 LAVORATORI 1 8 8 0 1 0 40
CORSO ART.37 LAVORATORI-GENERALE 1 4 4 0 1 0 2
CORSO ART.37 LAVORATORI-SPECIFICA 1 4 4 0 1 0 2
CORSO PREVENZIONE INCENDI AGG. LIV. 2 1 5 5 0 0 1 4
CORSO PREVENZIONE INCENDI AGG. LIV.1 1 5 5 0 0 1 10
CORSO PREVENZIONE INCENDI LIV.1 1 5 5 0 0 1 1
CORSO PRIMO SOCCORSO 1 12 12 0 0 1 8
CORSO PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO 1 4 4 0 0 1 16
CORSO 1° FORMAZIONE IGIENE ALIMENTARE AR 1 4 4 0 1 0 11
CORSO RSSP ON-LINE 1 8 8 0 1 0 7
CORSO RSPP AULA 1 8 8 0 0 1 7
TOTALE 19 104 104 0 10 9 284
 

CORSI FORMASICUR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA FISCALITÀ 1 32 32 0 0 1 9
ASPETTI OPERATIVI DEI RENTRI 4 2 8 0 0 4 4
TOTALE 5 34 40 0 0 5 13

ASCOM LUINO

CORSI FORMAPROF
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
CORSO ANTIRICICLAGGIO 2 4 8 1 0 1 19
CORSO IA 2 8 16 0 0 2 23
TOTALE 4 12 24 1 0 3 42
 

CORSI FORMASICUR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 1 BASSO RISCHIO 2 4 8 0 0 2 23
CORSO ART 37 BASSO RISCHIO 8 ORE 4 8 32 0 0 4 84
CORSO EX LIBRETTI SANITARI 5 3 15 0 0 5 87
CORSO PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO 2 4 8 0 0 2 18
CORSO PRIMO SOCCORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO 2 12 24 0 0 2 28
TOTALE 15 31 87 0 0 15 240

UNIASCOM PROVINCIA DI VARESE

 

CORSI FORMAPROF
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
ANALISI DEI DATI 1 3 3 1 0 0 12
BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE COMMERCIALI 1 2 2 1 0 0 8
CHATGPT AL LAVORO 1 4 4 1 0 0 46
CHATGPT IN UFFICIO 1 3 3 1 0 0 23
COINVOLGERE E CONQUISTARE CLIENTI ATTIVI E POTENZIALI – PRIMA PARTE 1 3 3 1 0 0 12
COME CREARE SPAZI COMMERCIALI CHE ATTIRANO E VENDONO 1 6 6 1 0 0 15
DA ACQUIRENTE A CLIENTE: DA UN PRIMO ACQUISTO AD UNA RELAZIONE FIDELIZZATA 1 6 6 1 0 0 9
DI PIÙ E QUALCOSA IN PIÙ: AUMENTARE IL VOLUME DI SPESA DEL CLIENTE 1 6 1 1 0 0 10
E TU CHE CAPPELLO USI PER DECIDERE? 1 3 1 1 0 0 10
ESPRIMERSI AL MEGLIO IN VIDEO 1 3 1 1 0 0 18
EXCEL BASE 1 12 1 1 0 0 12
GALATEO AZIENDALE: “ACCOGLIENZA E SERVIZIO RAFFINATO” 1 6 1 1 0 0 13
GESTIONE DEL MAGAZZINO – PRIMA PARTE 1 6 1 1 0 0 14
GESTIONE EFFICACE DEL PUNTO VENDITA – PRIMA PARTE 1 6 1 1 0 0 9
IL PIANO DI BUSINESS PER GESTIRE IN MODO EQUILIBRATO LE PMI 1 6 1 1 0 0 12
IL VISUAL MERCHANDISING ED IL MARKETING 1 6 1 1 0 0 16
INSTAGRAM DUE 1 3 1 1 0 0 23
INSTAGRAM TRE 1 3 1 1 0 0 21
INSTAGRAM UNO 1 3 1 1 0 0 18
INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE HORECA: OPPORTUNITÀ E SFIDE – PRIMA PARTE 1 4 4 1 0 0 6
KEEP CALM & RUN FAST 1 6 6 1 0 0 10
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 1 8 8 0 0 1 7
L’USO STRATEGICO DELLE DOMANDE PER LA VENDITA 1 3 3 1 0 0 13
LA FORZA COMUNICATIVA DELL’IMMAGINE 1 3 3 1 0 0 10
LA FORZA DELLA GENTILEZZA NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE 1 6 6 1 0 0 12
LA TELEFONATA COMMERCIALE 1 6 6 1 0 0 15
LA VETRINA: COME CATTURARE L’ATTENZIONE DEI PASSANTI 1 3 3 1 0 0 11
L’ARTE DEL NATALE IN VETRINA 1 3 3 1 0 0 14
LEGGE DI BILANCIO 1 4 4 0 0 1 40
LEGGERE GLI EQUILIBRI DI IMPRESA PER MEGLIO COMUNICARE CON BANCHE, CONSULENTI E AGENZIA DELLE ENTRATE 1 6 6 1 0 0 8
L’ERA MODERNA DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE – PRIMA PARTE 1 6 1 1 0 0 8
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER AREA MARKETING / SOCI 1 8 0 0 0 1 7
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER AREA AMMINISTRAZIONE 1 8 0 0 0 1 9
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER AREA FORMAZIONE E QUALITÀ AZIENDALE 1 8 0 0 0 1 7
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER UNIASCOM 1 8 0  0 0 1 6
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER VICEDIRETTORI / SEGRETERIE DI DIREZIONE/ ISTITUZIONALE 1 8 0  0 0 1 6
LOCAZIONI COMMERCIALI – DIRITTI, OPPORTUNITÀ E STRATEGIE LEGALI 1 2 1  1 0 0 14
MARKETING IGNORANTE – LA STRATEGIA VINCENTE 1 3 1 1 0 0 16
MARKETING IGNORANTE – IL TUO SITO LOW COST E CON L’AI 1 3 3 1 0 0 17
MARKETING IGNORANTE – IMPARA AD USARE WHATSAPP BUSINESS 1 3 3 1 0 0 26
MARKETING IGNORANTE – DALL’ORIENTARSI SUI SOCIAL ALL’E-MAIL MARKETING 1 3 3 1 0 0 19
NOVITÀ DICHIARAZIONE REDDITI 1 4 4 0 0 1 32
PNL IN PILLOLE 1 6 6 1 0 0 18
QUESTIONE DI STILE 1 3 3 1 0 0 8
RISOLVERE I PROBLEMI UTILIZZANDO TUTTO IL CERVELLO 1 3 3 1 0 0 13
SAPER ESPORRE IL PRODOTTO PER MASSIMIZZARE I PROFITTI DEL PUNTO VENDITA 1 3 3 1 0 0 10
STRATEGIE DI VENDITA – PRIMA PARTE 1 6 6 1 0 0 12
TENDENZE AUTUNNO / INVERNO 2025 1 3 3 1 0 0 9
TENDENZE PRIMAVERA / ESTATE 2025 1 3 3 1 0 0 9
TUTELA E DIRITTI DEL MARCHIO: COME PROTEGGERE IL NOME DELLA TUA AZIENDA 1 2 2 1 0 0 14
VENDITE VS ACQUISTI 1 6 6 1 0 0 14
TOTALE 51 241 241 43 0 8 721

AGSG SRL

CORSI FORMAPROF
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
AI Generativa per il Business: strategie e applicazioni 1 4 4 1 0 0 11
ChatGPT e Copilot 1 8 8 1 0 0 22
Excel per la Reportistica Aziendale 2 16 32 2 0 0 28
Comunicazione assertiva 1 16 16 1 0 0 6
Intelligenza emotiva 1 8 8 1 0 0 6
TOTALE 6 52 68 6 0 0 73

FEDERALBERGHI

CORSI FORMAPROF
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
APPLICAZIONE PRATICA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE TURISTICO 1 8 8 0 0 1 6
COME UTILIZZARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA TUA STRUTTURA RICETTIVA 1 8 8 0 0 1 19
E-MAIL E DIGITAL MARKETING – COME UTILIZZARE LA PIATTAFORMA BREVO 1 4 4 0 0 1 6
TOTALE 3 20 20 0 0 3 31
 

CORSI FORMASICUR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
AGGIORNAMENTO SICUREZZA 1 6 6 0 1 0 57
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 2 1 8 8 0 0 1 9
CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 2 1 8 8 0 0 1 6
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA LAVORATORI 1 4 4 0 0 1 13
CORSO DI FORMAZIONE HACCP 1 3 3 1 0 1 8
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI 1 4 4 0 0 1 13
FORMAZIONE AGG. HACCP 1 4 4 0 1 0 79
FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA 1 4 4 0 1 0 127
FORMAZIONE HACCP 1 4 4 0 1 0 31
FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI 1 4 4 0 1 0 126
PREPOSTO 1 8 8 1 0 0 1
TOTALE 11 57 57 1 5 5 470

ENTI BILATERALI

CORSI FORMAPPR
TITOLO CORSO N. EDIZIONI N. ORE PER EDIZIONE TOTALE ORE CORSO SINCRONO CORSO ASINCRONO CORSO IN PRESENZA TOTALE PARTECIPANTI
FORMAZIONE APPRENDISTI 1 40 40 0 0 1 7
FORMAZIONE APPRENDISTI 1 40 40 0 0 1 12
TOTALE 2 80 80 0 0 2 19