SERVIZI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO ALLA BILATERALITÀ
I “servizi di informazione e supporto alla bilateralità” attivi presso le sedi delle Associazioni Commercianti e presso le Associazioni Sindacali, svolgono un ruolo di informazione e servizio verso i lavoratori e gli imprenditori del terziario della Provincia di Varese. Ad essi possono rivolgersi aziende e lavoratori del terziario aderenti agli Enti Bilaterali ed in regola con i diversi contributi previsti dal Contratto.
I SERVIZI IN BREVE
- Prestazioni mutualistiche;
- Informazioni sulla formazione;
- Informazioni sulle prestazioni dei Fondi Sanitari ed in merito alle opportunità offerte dalla previdenza complementare.
| FONDI NAZIONALI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCOM VARESE |
ASCOM GALLARATE |
ASCOM BUSTO ARSIZIO |
ASCOM SARONNO |
ASCOM LUINO | FEDER ALBERGHI | CGIL VARESE |
CISL VARESE |
UILTUCS VARESE |
AIME | TOTALE | |
| EST | 143 | 12 | 46 | 55 | 43 | 42 | 392 | 512 | 235 | 35 | 1.515 |
| FAST | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90 | 6 | 31 | 9 | 35 | 1195 |
| QUAS | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 13 | 29 | 73 |
| FASDAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| FONTE | 21 | 9 | 45 | 0 | 20 | 10 | 450 | 533 | 264 | 45 | 1.397 |
| FORTE | 80 | 19 | 92 | 121 | 16 | 172 | 15 | 15 | 10 | 73 | 613 |
| FONDIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| QUADRIFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 |
| TOTALE | 251 | 42 | 196 | 176 | 85 | 324 | 871 | 1.105 | 531 | 277 | 3.858 |
| ENTI BILATERALI E ORGANISMO PARITETICO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCOM VARESE |
ASCOM GALLARATE |
ASCOM BUSTO ARSIZIO |
ASCOM SARONNO |
ASCOM LUINO | FEDER ALBERGHI | CGIL VARESE |
CISL VARESE |
UILTUCS VARESE |
AIME | TOTALE | |
| INFO ENTI | 441 | 21 | 117 | 65 | 126 | 43 | 593 | 742 | 242 | 70 | 2.460 |
| INFO OPP | 369 | 13 | 144 | 70 | 132 | 40 | 431 | 530 | 83 | 151 | 1.963 |
| DOMANDE / LAVORO |
61 | 2 | 0 | 1 | 40 | 2 | 24 | 33 | 24 | 54 | 241 |
| OFFERTE / LAVORO |
77 | 5 | 0 | 1 | 36 | 6 | 67 | 62 | 2 | 47 | 303 |
| MUTUALITÀ | 340 | 4 | 45 | 27 | 17 | 16 | 303 | 332 | 90 | 51 | 1.225 |
| WELFARE | 31 | 1 | 4 | 0 | 62 | 4 | 196 | 243 | 69 | 78 | 688 |
| APPRENDISTATO | 70 | 4 | 5 | 0 | 45 | 1 | 57 | 73 | 40 | 43 | 338 |
| CONCILIAZIONE | 91 | 8 | 7 | 1 | 28 | 3 | 169 | 51 | 19 | 35 | 412 |
| DIMISSIONI | 98 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 210 | 187 | 32 | 53 | 688 |
| TOTALE | 1.578 | 58 | 322 | 165 | 591 | 118 | 2.050 | 2.253 | 601 | 582 | 7.736 |
