LE AZIENDE E IL TERZIARIO
aderenti
Le aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario sono 2.878: il 67,7% (1.947) ha aderito direttamente oppure tramite il proprio consulente aziendale; il restante 32,3% (931) proviene dal sistema ASCOM.
L’86,2% delle aziende associate ha un massimo di 10 dipendenti. Sono 35 (1,2%) a registrare più di 51 dipendenti, 17 superano i 100.
Gli addetti sono complessivamente 26.102, fra i questi si contano 1.870 titolari/soci, 342 tra collaboratori e coadiuvanti e 23.890 lavoratori dipendenti.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta il più utilizzato e rappresenta l’81,4% dei lavoratori (21.250). Fra le altre forme di assunzione emergono 1.379 contratti a tempo determinato (5,3%) e 815 di apprendistato (3,1%).
AZIENDE PER SETTORE MERCEOLOGICO
| AZIENDE CON PIÙ DI 100 DIPENDENTI | ||
|---|---|---|
| DESCRIZIONE (ISTAT) | N. DIPENDENTI | |
| Azienda 1 | Supermercati | 2.262 |
| Azienda 2 | Altre att. servizi alle imprese | 644 |
| Azienda 3 | Fornitura accesso a Internet | 610 |
| Azienda 4 | Ipermercati | 471 |
| Azienda 5 | Comm. dett. altri prod. no alim. | 334 |
| Azienda 6 | Supermercati | 320 |
| Azienda 7 | Altre realizzazioni software | 309 |
| Azienda 8 | Ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico | 277 |
| Azienda 9 | Commercio di autoveicoli | 245 |
| Azienda 10 | Supermercati | 236 |
| Azienda 11 | Altre att. servizi alle imprese | 179 |
| Azienda 12 | Ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 162 |
| Azienda 13 | Supermercati | 150 |
| Azienda 14 | Dettaglio di materiali per ottica | 144 |
| Azienda 15 | Ingrosso di elettrodomestici | 138 |
| Azienda 16 | Ingrosso profumi e cosmetici | 138 |
| Azienda 17 | Ingrosso di camicie, biancheria, maglieria | 135 |
| Azienda 18 | Dettaglio di articoli di abbigliamento (confezioni adulti) | 124 |
| Azienda 19 | Consulenza finanziaria | 114 |
| Azienda 20 | Consulenza tecnologica e informatica | 111 |
