LE AZIENDE E IL TURISMO
aderenti
Le aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Turismo sono 1.503. Il 63,8% (959) ha aderito direttamente oppure tramite il proprio consulente aziendale; il restante 36,2% (544) proviene dal sistema ASCOM.
L’ 82,0% delle aziende aderenti ha un massimo di 10 dipendenti, mentre solo 19 (1,3%) hanno più di 51 dipendenti.
Gli addetti sono complessivamente 13.855, fra questi 1.069 titolari/soci, 172 tra collaboratori e coadiuvanti e 12.614 lavoratori dipendenti. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta il più utilizzato e rappresenta il 74% dei lavoratori (10.256). Fra le altre forme, emergono 1.365 contratti a tempo determinato (9,9%) e 256 di apprendistato (1,8%). Si sottolinea che il 14,28% dei lavoratori (1.978) è stato assunto con contratti temporanei atipici.
AZIENDE PER SETTORE MERCEOLOGICO
| AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI | ||
|---|---|---|
| DESCRIZIONE (ISTAT) | N. DIPENDENTI | |
| Azienda 1 | Rosticcerie, friggitorie | 312 |
| Azienda 2 | Bar e caffe’ | 290 |
| Azienda 3 | Mense | 240 |
| Azienda 4 | Mense | 236 |
| Azienda 5 | Ristorazione/somministrazione | 207 |
| Azienda 6 | Mense | 200 |
| Azienda 7 | Ristorazione/somministrazione | 198 |
| Azienda 8 | Bar e caffe’ | 192 |
| Azienda 9 | Ristorazione/somministrazione | 130 |
| Azienda 10 | Ristorazione/somministrazione | 101 |
| Azienda 11 | Alberghi | 99 |
| Azienda 12 | Gestione parcheggi, autorimesse | 79 |
| Azienda 13 | Ristorazione/somministrazione | 78 |
| Azienda 14 | Mense | 76 |
| Azienda 15 | Bar, caffetterie, altri eserci | 74 |
| Azienda 16 | Bar, esercizi senza cucina | 75 |
| Azienda 17 | Mense | 71 |
| Azienda 18 | Mense | 70 |
| Azienda 19 | Ristorazione/somministrazione | 70 |
| Azienda 20 | Ristorazione/somministrazione | 66 |
| Azienda 21 | Alberghi | 62 |
| Azienda 22 | Mense | 60 |
| Azienda 23 | Ristorazione/somministrazione | 60 |
| Azienda 24 | Ristorazione/somministrazione | 52 |
| Azienda 25 | Ristorazione/somministrazione | 57 |
| Azienda 26 | Ristorazione/somministrazione | 55 |
| Azienda 27 | Mense | 55 |
| Azienda 28 | Alberghi | 53 |
| Azienda 29 | Alberghi | 51 |
