DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
Tra i principali compiti degli Enti Bilaterali vi è quello di favorire il matching tra domanda ed offerta di lavoro, in un contesto economico dove le trasformazioni determinate dallo sviluppo tecnologico ed informatico stanno non soltanto mutando profondamente le modalità di comunicazione, ma anche determinando una nuova evoluzione del lavoro e del mercato del lavoro.
Gli Enti offrono un servizio gratuito di incontro domanda – offerta di lavoro che si basa sull’utilizzo della piattaforma online MyJob, il portale per chi cerca e offre lavoro nel Terziario e nel Turismo.
ENTE BILATERALE TERZIARIO
in cerca
di occupazione
CANDIDATURE * | ||
---|---|---|
N. CANDIDATI | % | |
AMMINISTRAZIONE | 70 | 36,8 |
Addetto Contabilità | 5 | |
Impiegato Amministrativo | 16 | |
Addetto mansioni di segreteria | 28 | |
Addetto paghe e contributi | 2 | |
Ricerca e selezione personale | 8 | |
Help Desk | 11 | |
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 9 | 4,7 |
Addetto Marketing | 4 | |
Web designer | 1 | |
Tecnico informatico | 1 | |
Addetto telefonia | 3 | |
VENDITA | 85 | 44,7 |
Commesso | 18 | |
Addetto macelleria | 4 | |
Addetto salumeria | 5 | |
Addetto ortofrutta | 5 | |
Addetto panetteria | 9 | |
Addetto reparti freschi | 3 | |
Addetto pescheria | 3 | |
Aiuto banco | 9 | |
Addetto Magazzino | 9 | |
Addetto vendite telesales | 1 | |
Addetto vendite commerciale | 4 | |
Cassiere | 15 | |
VARIE | 26 | 13,7 |
Operaio | 12 | |
Manutentore meccanico | 0 | |
Disegnatore meccanico | 0 | |
Addetto elaborazione dati | 3 | |
Tecnico di laboratorio | 0 | |
Autista | 1 | |
Addetto distribuzione carburante | 1 | |
Addetto logistica | 6 | |
Ricerche di mercato | 1 | |
Social Media Manager | 2 | |
TOTALE | 190 | 100 |
* Il dato si riferisce alla totalità delle mansioni per le quali una persona si offre a prestare il proprio lavoro.
DISTRIBUZIONE REGIONALE CANDIDATI | ||
---|---|---|
NUMERO | % | |
VENETO | 1 | 2,1 |
LOMBARDIA di cui |
47 | 97,9 |
Varese | 41 | |
Altre province | 6 | |
TOTALE | 48 | 100 |
ENTE BILATERALE TURISMO
in cerca
di occupazione
CANDIDATURE * | ||
---|---|---|
N. CANDIDATI | % | |
RICEVIMENTO | 114 | 38,8 |
Segretario/Addetto ricevimento | 51 | |
Capo ricevimento | 5 | |
Facchino | 2 | |
Portiere diurno | 15 | |
Portiere notturno | 8 | |
Addetto banco gelateria pasticceria | 17 | |
Assistenza store | 5 | |
Addetto delivery | 2 | |
Restaurant manager | 5 | |
Store manager | 4 | |
CUCINA | 41 | 13,9 |
Cuoco | 3 | |
Aiuto cuoco | 7 | |
Lavapiatti/Tuttofare | 11 | |
Chef di cucina | 1 | |
Commis di cucina | 2 | |
Pasticcere | 2 | |
Addetto Rist. banconieri tavola calda | 10 | |
Panettiere | 3 | |
Pizzaiolo e panettieri | 2 | |
SALA E BAR | 58 | 19,7 |
Maitre | 0 | |
Chef de rang | 2 | |
Cameriere | 27 | |
Commis di sala | 13 | |
Barman | 4 | |
Barista | 12 | |
PIANI | 12 | 4,1 |
Governante | 4 | |
Cameriere ai piani | 8 | |
VARIE | 69 | 23,5 |
Impiegato amministrativo | 29 | |
Guardiano notturno | 4 | |
Operatore sala slot | 3 | |
Autista | 1 | |
Assistente bagnanti | 2 | |
Magazziniere/Economo | 1 | |
Animatore | 7 | |
Guida turistica | 10 | |
Massaggiatore | 3 | |
Babysitter | 6 | |
Generico/Manutentore | 2 | |
Direttore | 1 | |
TOTALE | 294 | 100 |
* Il dato si riferisce alla totalità delle mansioni per le quali una persona si offre a prestare il proprio lavoro.
DISTRIBUZIONE REGIONALE CANDIDATI | ||
---|---|---|
NUMERO | % | |
PIEMONTE | 4 | 4,8 |
VENETO | 2 | 2,4 |
LOMBARDIA di cui |
78 | 92,8 |
Varese | 77 | |
Altre province | 1 | |
TOTALE | 84 | 100 |